尤里安:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→技能列表) |
(→技能列表) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
!'''参考暴击'''!! 描述 | !'''参考暴击'''!! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 1 | | 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100% || 1 | ||
|1/16|| -- | |1/16|| -- | ||
|- | |- | ||
第40行: | 第40行: | ||
|技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100 || 8 | | 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100% || 8 | ||
|1/16|| 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |1/16|| 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | ||
|- | |- | ||
第59行: | 第59行: | ||
|15 | |15 | ||
|1/16 | |1/16 | ||
| | |||
|- | |||
|钢之爪 | |||
|物理攻击(机械) | |||
|50 | |||
|35 | |||
|95% | |||
|16 | |||
|1/16 | |||
|技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 | |||
|- | |||
|克制 | |||
|物理攻击(普通) | |||
|0 | |||
|5 | |||
|100% | |||
|19 | |||
|1/16 | |||
|先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手。 | |||
|- | |||
|泡沫光线 | |||
|特殊攻击(水) | |||
|65 | |||
|20 | |||
|100% | |||
|24 | |||
|1/16 | |||
|技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | |||
|- | |||
|乱突 | |||
|物理攻击(普通) | |||
|15 | |||
|20 | |||
|85% | |||
|28 | |||
|1/16 | |||
|1回合做2~5次攻击。 | |||
|- | |||
|潮汐 | |||
|特殊攻击(水) | |||
|65 | |||
|10 | |||
|100% | |||
|33 | |||
|1/16 | |||
|对方体力小于1/2时威力加倍。 | |||
|} | |} | ||
==进化链== | ==进化链== | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> | ||
<div>[[File: | <div>[[File:4伊优.png|link=伊优|100px]]<br>16级进化</div> | ||
<div>[[File: | <div>[[File:5尤里安.png|link=尤里安|100px]]<br>36级进化</div> | ||
<div>[[File: | <div>[[File:6巴鲁斯.png|link=巴鲁斯|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> |
2025年5月7日 (三) 07:21的版本
精灵资料
- 精灵名称:尤里安
- 图鉴编号:5
- 属性:水
- 分类:
- 类型:初始精灵
- 身高:69.0cm
- 体重:17.2kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:伊优的进化形态,用格斗天才来形容它一点都不过分,超强的特攻特防天赋,可以让他成长为无敌的战士。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 64 | 405 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
鸣叫 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 4 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100% | 8 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
玩水 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 11 | 5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 95% | 15 | 1/16 | |
钢之爪 | 物理攻击(机械) | 50 | 35 | 95% | 16 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |
克制 | 物理攻击(普通) | 0 | 5 | 100% | 19 | 1/16 | 先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手。 |
泡沫光线 | 特殊攻击(水) | 65 | 20 | 100% | 24 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
乱突 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85% | 28 | 1/16 | 1回合做2~5次攻击。 |
潮汐 | 特殊攻击(水) | 65 | 10 | 100% | 33 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
进化链
👥 当前在线人数:75