魔花仙子:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→技能列表) |
(→技能列表) |
||
第27行: | 第27行: | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| | | 针刺 || 特殊攻击(草) || 35 || 10 || 100% || 1 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| | | 生长 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 5 || || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| | | 卷紧 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85% || 9 || 1/16 || 命中后100%令对方中毒。 | ||
|- | |- | ||
| | | 催眠粉 || 属性攻击 || 0 || 15 || 50% || 13 || || 命中后100%令对手睡眠。 | ||
|- | |- | ||
| | | 毒粉 || 属性攻击 || 0 || 35 || 100% || 16 || || 命中后100%令对方中毒。 | ||
|- | |- | ||
| | | 麻痹粉 || 属性攻击 || 0 || 30 || 50% || 19 || || 命中后100%令对方麻痹。 | ||
|- | |- | ||
| | | 溶解液 || 特殊攻击(草) || 40 || 30 || 85% || 23 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特攻等级-1。 | ||
|- | |- | ||
| | | 消化不良 || 物理攻击(普通) || 20 || 20 || 100% || 26 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。 | ||
|- | |- | ||
| | | 香甜气息 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 28 || || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| | | 胃液 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 30 || || 解除自身的能力下降状态。 | ||
|- | |- | ||
| | | 疾风刃 || 物理攻击(草) || 55 || 25 || 95% || 32 || 4/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| | | 刀叶 || 物理攻击(草) || 70 || 20 || 100% || 34 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| | | 榨取 || 特殊攻击(草) || 60 || 20 || 100% || 36 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| | | 能量储存 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 39 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | ||
|- | |- | ||
| | | 能量吸收 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 41 || || 恢复自身最大体力的1/4。 | ||
|- | |- | ||
| | | 能量放出 || 特殊攻击(草) || 100 || 70 || 100% || 47 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| | | 要害攻击 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 100% || 55 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 飞叶风暴 || 特殊攻击(草) || 140 || 5 || 90% || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 | | 飞叶风暴 || 特殊攻击(草) || 140 || 5 || 90% || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 |
2025年5月7日 (三) 08:17的版本
精灵资料
- 精灵名称:魔花仙子
- 图鉴编号:29
- 属性:草
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:82.0cm
- 体重:31.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:叮叮的进化形态,呈现出骄傲、优雅的姿态,在外形得到突破性变化的同时攻击能力也得到了突破性的提升。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 65 | 100 | 60 | 70 | 80 | 490 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
针刺 | 特殊攻击(草) | 35 | 10 | 100% | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
生长 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 5 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |
卷紧 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85% | 9 | 1/16 | 命中后100%令对方中毒。 |
催眠粉 | 属性攻击 | 0 | 15 | 50% | 13 | 命中后100%令对手睡眠。 | |
毒粉 | 属性攻击 | 0 | 35 | 100% | 16 | 命中后100%令对方中毒。 | |
麻痹粉 | 属性攻击 | 0 | 30 | 50% | 19 | 命中后100%令对方麻痹。 | |
溶解液 | 特殊攻击(草) | 40 | 30 | 85% | 23 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特攻等级-1。 |
消化不良 | 物理攻击(普通) | 20 | 20 | 100% | 26 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
香甜气息 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 28 | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |
胃液 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 30 | 解除自身的能力下降状态。 | |
疾风刃 | 物理攻击(草) | 55 | 25 | 95% | 32 | 4/16 | -- |
刀叶 | 物理攻击(草) | 70 | 20 | 100% | 34 | 1/16 | -- |
榨取 | 特殊攻击(草) | 60 | 20 | 100% | 36 | 1/16 | -- |
能量储存 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 39 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | |
能量吸收 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 41 | 恢复自身最大体力的1/4。 | |
能量放出 | 特殊攻击(草) | 100 | 70 | 100% | 47 | 1/16 | -- |
要害攻击 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 100% | 55 | 1/16 | -- |
飞叶风暴 | 特殊攻击(草) | 140 | 5 | 90% | 63 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:68