阿克希亚:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || || --
| 冰之刃 || 物理攻击(冰系) || 40 || 40 || 100% || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 甩尾 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100% || 5 || 1/16 || --
|-
| 霜甲 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 必中 || 9 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
| 冰甲 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 必中 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 冷冻光线 || 特殊攻击(冰系) || 45 || 35 || 100% || 17 || 1/16 || --
|-
| 寒冰冻气 || 特殊攻击(冰系) || 55 || 30 || 100% || 20 || 1/16 || 命中后10%令对方冻结。
|-
| 破冰尾 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100% || 25 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
| 寒流 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 100% || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
|-
| 玄冰箭 || 特殊攻击(冰系) || 70 || 25 || 100% || 35 || 1/16 || --
|-
| 碎冰 || 物理攻击(冰系) || 80 || 20 || 100% || 40 || 1/16 || --
|-
| 寒冰护体 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 43 || -- || 可以抵挡50点伤害。
|-
| 凝冻冰雷 || 特殊攻击(冰系) || 80 || 20 || 100% || 47 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
|-
| 冰封 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 100% || 50 || -- || --
|-
| 冰天雪地 || 特殊攻击(冰系) || 100 || 10 || 100% || 55 || 1/16 || 命中后10%令对方冻结。
|-
| 圣灵闪 || 物理攻击(普通) || 100 || 10 || 100% || 60 || 1/16 || --
|-
| 极冰风暴 || 特殊攻击(冰系) || 150 || 5 || 100% || 67 || 1/16 || 命中后10%令对方冻结。
|-
| 极度冰点 || 特殊攻击(冰系) || 0 || 1 || 15% || 75 || 1/16 || 命中时100%使敌方秒杀对方。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 09:09的版本

阿克希亚

精灵资料

  • 精灵名称:阿克希亚
  • 图鉴编号:50
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:BOSS精灵
  • 身高:110.0cm
  • 体重:45.0kg
  • 获取方式:塞西利亚星
  • 精灵介绍:赫拉丝的进化形态,冰天雪地中的灵兽,身手矫健,姿态优美,攻击力极强。具有冰雪王国统治者的气度和风度。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
101 83 120 93 86 89 572

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 学习等级 参考暴击 描述
冰之刃 物理攻击(冰系) 40 40 100% 1 1/16 --
甩尾 物理攻击(普通) 45 40 100% 5 1/16 --
霜甲 属性攻击(属性) 0 40 必中 9 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
冰甲 属性攻击(属性) 0 40 必中 13 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
冷冻光线 特殊攻击(冰系) 45 35 100% 17 1/16 --
寒冰冻气 特殊攻击(冰系) 55 30 100% 20 1/16 命中后10%令对方冻结。
破冰尾 物理攻击(普通) 60 20 100% 25 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
寒流 属性攻击(属性) 0 30 100% 30 -- 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。
玄冰箭 特殊攻击(冰系) 70 25 100% 35 1/16 --
碎冰 物理攻击(冰系) 80 20 100% 40 1/16 --
寒冰护体 属性攻击(属性) 0 20 必中 43 -- 可以抵挡50点伤害。
凝冻冰雷 特殊攻击(冰系) 80 20 100% 47 1/16 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
冰封 属性攻击(属性) 0 20 100% 50 -- --
冰天雪地 特殊攻击(冰系) 100 10 100% 55 1/16 命中后10%令对方冻结。
圣灵闪 物理攻击(普通) 100 10 100% 60 1/16 --
极冰风暴 特殊攻击(冰系) 150 5 100% 67 1/16 命中后10%令对方冻结。
极度冰点 特殊攻击(冰系) 0 1 15% 75 1/16 命中时100%使敌方秒杀对方。

进化链


16级进化

38级进化

完全体
👥 当前在线人数:47