雷伊:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第23行: 第23行:
|}
|}


==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || || --
| 抓 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100% || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 放电 || 特殊攻击(电) || 80 || 15 || 100 || || 命中后5%令对方麻痹。
| 充电 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 4 || -- || 1~1回合自己使用电招式伤害×2。
|-
|-
| 风驰电掣 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100% || 8 || 1/16 || --
|-
| 雷电击 || 特殊攻击(电) || 40 || 40 || 100% || 12 || 1/16 || --
|-
| 瞪眼 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 100% || 16 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
|-
| 闪光击 || 物理攻击(电) || 60 || 35 || 100% || 20 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 电击光束 || 特殊攻击(电) || 60 || 35 || 100% || 24 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 雷祭 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 50% || 28 || -- || 命中后100%令对方麻痹。
|-
| 放电 || 特殊攻击(电) || 80 || 15 || 100% || 32 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 惊雷切 || 特殊攻击(电) || 55 || 25 || 100% || 36 || 1/16 || 自身HP小于1/2时威力为2倍。
|-
| 电闪雷鸣 || 特殊攻击(电) || 90 || 25 || 100% || 40 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 雷雨天 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 100% || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
|-
| 雾雾斩 || 物理攻击(电) || 80 || 25 || 100% || 47 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 万丈光芒 || 特殊攻击(电) || 75 || 15 || 100% || 51 || 1/16 || 解除自身的能力下降状态。
|-
| 白光刃 || 物理攻击(普通) || 95 || 25 || 100% || 55 || 6/16 || --
|-
| 电闪光 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 100% || 60 || -- || 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
| 极电千鸟 || 特殊攻击(电) || 120 || 5 || 100% || 64 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|-
| 瞬雷天闪 || 物理攻击(电) || 150 || 5 || 100% || 70 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 09:43的版本

雷伊

精灵资料

  • 精灵名称:雷伊
  • 图鉴编号:70
  • 属性:电
  • 分类:
  • 类型:BOSS精灵
  • 身高:129.0cm
  • 体重:35.8kg
  • 获取方式:赫尔卡星荒地
  • 精灵介绍:雷伊是赫尔卡星的神秘精灵,只有当雷雨天才会出现,全身被电流所包围,尽显王者风范。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
118 85 105 87 114 101 610
技能 类型 威力 PP 命中 学习等级 参考暴击 描述
物理攻击(普通) 40 35 100% 1 1/16 --
充电 属性攻击(属性) 0 20 必中 4 -- 1~1回合自己使用电招式伤害×2。
风驰电掣 物理攻击(普通) 50 35 100% 8 1/16 --
雷电击 特殊攻击(电) 40 40 100% 12 1/16 --
瞪眼 属性攻击(属性) 0 30 100% 16 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
闪光击 物理攻击(电) 60 35 100% 20 1/16 命中后5%令对方麻痹。
电击光束 特殊攻击(电) 60 35 100% 24 1/16 命中后5%令对方麻痹。
雷祭 属性攻击(属性) 0 30 50% 28 -- 命中后100%令对方麻痹。
放电 特殊攻击(电) 80 15 100% 32 1/16 命中后5%令对方麻痹。
惊雷切 特殊攻击(电) 55 25 100% 36 1/16 自身HP小于1/2时威力为2倍。
电闪雷鸣 特殊攻击(电) 90 25 100% 40 1/16 命中后5%令对方麻痹。
雷雨天 属性攻击(属性) 0 20 100% 43 -- 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1。
雾雾斩 物理攻击(电) 80 25 100% 47 1/16 命中后5%令对方麻痹。
万丈光芒 特殊攻击(电) 75 15 100% 51 1/16 解除自身的能力下降状态。
白光刃 物理攻击(普通) 95 25 100% 55 6/16 --
电闪光 属性攻击(属性) 0 30 100% 60 -- 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
极电千鸟 特殊攻击(电) 120 5 100% 64 1/16 命中后5%令对方麻痹。
瞬雷天闪 物理攻击(电) 150 5 100% 70 1/16 命中后5%令对方麻痹。

进化链


完全体
👥 当前在线人数:69