卡尔特:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→进化链) |
(→种族值) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
| 101 || 93 || 90 || 82 || 90 || 88 || 544 | | 101 || 93 || 90 || 82 || 90 || 88 || 544 | ||
|} | |} | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 冲撞 || 普通系 物理攻击 || 45 || 30 || 100% || 0 || 1 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | ||
|- | |- | ||
| 加速 || 属性攻击(属性) || 0 || 35 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |||
|- | |||
| 极速冲撞 || 普通系 物理攻击 || 55 || 40 || 100% || 1 || 9 || 1/16 || | |||
|- | |||
| 大地之力 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 跟踪弹 || 机械系 特殊攻击 || 50 || 40 || 必中 || 0 || 17 || 1/16 || | |||
|- | |||
| 钢铁冲击 || 机械系 物理攻击 || 75 || 35 || 100% || 0 || 21 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | |||
|- | |||
| 护盾 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 25 || -- || 可以抵挡50点伤害。 | |||
|- | |||
| 激光 || 机械系 特殊攻击 || 65 || 35 || 100% || 0 || 28 || 1/16 || | |||
|- | |||
| 闪光 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 100% || 0 || 31 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 火光弹 || 火系 特殊攻击 || 65 || 35 || 100% || 0 || 35 || 1/16 || 命中后10%令对方烧伤。 | |||
|- | |||
| 强击 || 普通系 物理攻击 || 80 || 30 || 100% || 0 || 40 || 1/16 || | |||
|- | |||
| 强化 || 属性攻击(属性) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 43 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 能量射线 || 机械系 特殊攻击 || 75 || 30 || 100% || 0 || 47 || 1/16 || | |||
|- | |||
| 攻城锤击 || 机械系 物理攻击 || 90 || 20 || 100% || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 原子能量 || 属性攻击(属性) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 54 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 原子光波 || 机械系 特殊攻击 || 100 || 10 || 100% || 0 || 58 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 岩碎斩 || 机械系 物理攻击 || 115 || 10 || 100% || 0 || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月7日 (三) 12:46的版本
精灵资料
- 精灵名称:卡尔特
- 图鉴编号:101
- 属性:机械
- 分类:
- 类型:任务精灵
- 身高:80.0cm
- 体重:41.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:由卡西进化而来的卡尔特,神奇的磁钢构成了他完美的躯干,速度和力量并存,是赛尔们的最佳拍档哦。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 93 | 90 | 82 | 90 | 88 | 544 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲撞 | 普通系 物理攻击 | 45 | 30 | 100% | 0 | 1 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
加速 | 属性攻击(属性) | 0 | 35 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
极速冲撞 | 普通系 物理攻击 | 55 | 40 | 100% | 1 | 9 | 1/16 | |
大地之力 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
跟踪弹 | 机械系 特殊攻击 | 50 | 40 | 必中 | 0 | 17 | 1/16 | |
钢铁冲击 | 机械系 物理攻击 | 75 | 35 | 100% | 0 | 21 | 1/16 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 |
护盾 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 25 | -- | 可以抵挡50点伤害。 |
激光 | 机械系 特殊攻击 | 65 | 35 | 100% | 0 | 28 | 1/16 | |
闪光 | 属性攻击(属性) | 0 | 30 | 100% | 0 | 31 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
火光弹 | 火系 特殊攻击 | 65 | 35 | 100% | 0 | 35 | 1/16 | 命中后10%令对方烧伤。 |
强击 | 普通系 物理攻击 | 80 | 30 | 100% | 0 | 40 | 1/16 | |
强化 | 属性攻击(属性) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 43 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
能量射线 | 机械系 特殊攻击 | 75 | 30 | 100% | 0 | 47 | 1/16 | |
攻城锤击 | 机械系 物理攻击 | 90 | 20 | 100% | 0 | 50 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
原子能量 | 属性攻击(属性) | 0 | 25 | 必中 | 0 | 54 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
原子光波 | 机械系 特殊攻击 | 100 | 10 | 100% | 0 | 58 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
岩碎斩 | 机械系 物理攻击 | 115 | 10 | 100% | 0 | 63 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:74