利兹:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能名称 !! 属性 !! 技能类型 !! 学习等级 !! 次数 !! 威力 !! 先制 !! 参考命中率 !! 参考暴击 !! 技能简介
|-
|-
| || || || || || ||  
| 痛击 || 普通系 物理攻击 || 1 || 40 || 40 || 0 || 100% || 2/16 ||  
|-
|-
| 冰甲 || 属性攻击 || 5 || 40 || 0 || 0 || 必中 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 破冰尾 || 普通系 物理攻击 || 10 || 30 || 60 || 0 || 100% || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
| 冷气泡 || 冰系 特殊攻击 || 15 || 40 || 30 || 0 || 100% || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
| 冰刺 || 冰系 物理攻击 || 19 || 25 || 70 || 0 || 100% || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
| 提神 || 属性攻击 || 24 || 40 || 0 || 0 || 必中 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
|-
| 流冰 || 冰系 特殊攻击 || 29 || 35 || 55 || 0 || 100% || 2/16 ||
|-
| 寒冰击 || 冰系 物理攻击 || 34 || 20 || 85 || 0 || 100% || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 12:55的版本

利兹

精灵资料

  • 精灵名称:利兹
  • 图鉴编号:117
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:67.9cm
  • 体重:35.7kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:卡卡的进化形态,呈现出与众不同仪态,背鳍变大了,独具特色的头部尖角也长了出来,就算是独自一个它也不会放松战斗的训练。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
76 62 69 63 70 66 406

技能列表

技能名称 属性 技能类型 学习等级 次数 威力 先制 参考命中率 参考暴击 技能简介
痛击 普通系 物理攻击 1 40 40 0 100% 2/16
冰甲 属性攻击 5 40 0 0 必中 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
破冰尾 普通系 物理攻击 10 30 60 0 100% 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
冷气泡 冰系 特殊攻击 15 40 30 0 100% 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰刺 冰系 物理攻击 19 25 70 0 100% 1/16 命中后10%令对方冻伤。
提神 属性攻击 24 40 0 0 必中 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
流冰 冰系 特殊攻击 29 35 55 0 100% 2/16
寒冰击 冰系 物理攻击 34 20 85 0 100% 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链


16级进化

36级进化

完全体
👥 当前在线人数:72