拉杰特:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 叩击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 瞪眼 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 地刺 || 特殊攻击(地面) || 50 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 冲撞 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。 | |||
|- | |||
| 灰尘 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 | |||
|- | |||
| 冲锋 || 物理攻击(普通) || 50 || 30 || 95 || 1 || 21 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 大地之墙 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 25 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 地面突起 || 特殊攻击(地面) || 75 || 30 || 100 || 0 || 29 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 大地之拳 || 物理攻击(地面) || 65 || 25 || 100 || 0 || 33 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 威慑 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 37 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:05的版本
精灵资料
- 精灵名称:拉杰特
- 图鉴编号:182
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:
- 身高:83.0cm
- 体重:25.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:洛奇的进化形态,有着一股执着认真的劲头,取长补短,努力让自己成为更加完美、更加优秀的战士。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 68 | 74 | 70 | 50 | 80 | 402 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叩击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
地刺 | 特殊攻击(地面) | 50 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
冲撞 | 物理攻击(普通) | 45 | 30 | 100 | 0 | 13 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
灰尘 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 |
冲锋 | 物理攻击(普通) | 50 | 30 | 95 | 1 | 21 | 1/16 | -- |
大地之墙 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
地面突起 | 特殊攻击(地面) | 75 | 30 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
大地之拳 | 物理攻击(地面) | 65 | 25 | 100 | 0 | 33 | 2/16 | -- |
威慑 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100 | 0 | 37 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:72