梅鲁:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 瞪眼 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 眼部光线 || 特殊攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 鸣叫 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 15 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |||
|- | |||
| 刺眼光波 || 特殊攻击(普通) || 55 || 35 || 100 || 0 || 18 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。 | |||
|- | |||
| 鬼脸 || 属性攻击 || 0 || 15 || 100 || 0 || 22 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |||
|- | |||
| 白光 || 特殊攻击(普通) || 70 || 35 || 100 || 0 || 26 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 切裂 || 物理攻击(普通) || 70 || 20 || 100 || 0 || 30 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 惊吓 || 属性攻击 || 0 || 20 || 50 || 0 || 34 || -- || 命中后100%令对方害怕。 | |||
|- | |||
| 集合炮 || 特殊攻击(普通) || 85 || 35 || 必中 || 0 || 38 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 强击 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 紧缩 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 46 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 回转射线 || 特殊攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 50 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 怪力打击 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 恢复 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 58 || -- || 恢复自身最大体力的1/2。 | |||
|- | |||
| 冷凝之光 || 特殊攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:09的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:梅鲁
- 图鉴编号:185
- 属性:普通
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:25.8cm
- 体重:7.3kg
- 获取方式:贝塔星要塞废墟
- 精灵介绍:古鲁的进化形态,机灵聪明的梅鲁善于利用一切可利用的资源,创造出最舒适的生活环境,让自己生活得悠哉游哉。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 78 | 105 | 79 | 85 | 81 | 513 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
眼部光线 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
鸣叫 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 |
刺眼光波 | 特殊攻击(普通) | 55 | 35 | 100 | 0 | 18 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
鬼脸 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100 | 0 | 22 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 |
白光 | 特殊攻击(普通) | 70 | 35 | 100 | 0 | 26 | 1/16 | -- |
切裂 | 物理攻击(普通) | 70 | 20 | 100 | 0 | 30 | 2/16 | -- |
惊吓 | 属性攻击 | 0 | 20 | 50 | 0 | 34 | -- | 命中后100%令对方害怕。 |
集合炮 | 特殊攻击(普通) | 85 | 35 | 必中 | 0 | 38 | 1/16 | -- |
强击 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100 | 0 | 42 | 1/16 | -- |
紧缩 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 46 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
回转射线 | 特殊攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 50 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
怪力打击 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 54 | 1/16 | -- |
恢复 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 58 | -- | 恢复自身最大体力的1/2。 |
冷凝之光 | 特殊攻击(普通) | 120 | 10 | 100 | 0 | 63 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |