鳞甲龙鱼:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 甩尾 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 摆尾 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
|-
| 喷水 || 特殊攻击(水) || 40 || 40 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || --
|-
| 浪花 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 15 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
|-
| 冲撞 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。
|-
| 水柱 || 特殊攻击(水) || 60 || 35 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || --
|-
| 吸水 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
|-
| 水之尾 || 物理攻击(水) || 90 || 10 || 90 || 0 || 35 || 1/16 || --
|-
| 水盾 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 39 || -- || 可以抵挡70点伤害。
|-
| 贯穿水枪 || 特殊攻击(水) || 70 || 25 || 100 || 0 || 43 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
|-
| 破浪冲击 || 物理攻击(水) || 100 || 15 || 100 || 0 || 47 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
|-
| 逆流 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 51 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
|-
| 海浪 || 特殊攻击(水) || 100 || 15 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。
|-
| 双翼夹击 || 物理攻击(普通) || 105 || 10 || 100 || 0 || 58 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。
|-
| 乘风破浪 || 特殊攻击(水) || 115 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。
|-
| 水神祝福 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 64 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
| 怒海狂涛 || 特殊攻击(水) || 130 || 5 || 95 || 0 || 68 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:13的版本

鳞甲龙鱼

精灵资料

  • 精灵名称:鳞甲龙鱼
  • 图鉴编号:200
  • 属性:水
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:58.3cm
  • 体重:27.5kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:贝壳鱼的进化形态,有着犹如龙族的高贵姿态和驾驭海洋的强大力量。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
88 79 113 85 83 105 553

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
甩尾 物理攻击(普通) 45 40 100 0 1 1/16 --
摆尾 属性攻击 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
喷水 特殊攻击(水) 40 40 100 0 10 1/16 --
浪花 属性攻击 0 40 100 0 15 -- 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
冲撞 物理攻击(普通) 45 30 100 0 20 1/16 后出手的话威力为2倍。
水柱 特殊攻击(水) 60 35 100 0 25 1/16 --
吸水 属性攻击 0 20 必中 0 30 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
水之尾 物理攻击(水) 90 10 90 0 35 1/16 --
水盾 属性攻击 0 30 必中 0 39 -- 可以抵挡70点伤害。
贯穿水枪 特殊攻击(水) 70 25 100 0 43 1/16 先出手的话威力为2倍。
破浪冲击 物理攻击(水) 100 15 100 0 47 1/16 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
逆流 属性攻击 0 25 100 0 51 -- 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
海浪 特殊攻击(水) 100 15 100 0 55 1/16 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。
双翼夹击 物理攻击(普通) 105 10 100 0 58 1/16 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。
乘风破浪 特殊攻击(水) 115 10 100 0 61 1/16 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。
水神祝福 属性攻击 0 20 必中 0 64 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
怒海狂涛 特殊攻击(水) 130 5 95 0 68 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链




👥 当前在线人数:71