塔姆拉:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 甩尾 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 灰尘 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 | |||
|- | |||
| 尘土 || 特殊攻击(地面) || 30 || 35 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 卷尾 || 物理攻击(普通) || 60 || 5 || 100 || 0 || 14 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 飞泥 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 震碎 || 特殊攻击(地面) || 55 || 35 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 | |||
|- | |||
| 猛冲 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 挖洞 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 26 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 沙尘冲击 || 特殊攻击(地面) || 65 || 25 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 地之守护 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 35 || -- || 恢复自身最大体力的1/3。 | |||
|- | |||
| 巨尾之触 || 物理攻击(地面) || 90 || 20 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 尘泥飞溅 || 特殊攻击(地面) || 80 || 25 || 100 || 0 || 44 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 震荡 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 47 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 旋转突破 || 物理攻击(普通) || 95 || 15 || 必中 || 0 || 50 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 尘土风暴 || 特殊攻击(地面) || 95 || 15 || 95 || 0 || 53 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 大地之力 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 56 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 晶岩裂震 || 物理攻击(地面) || 125 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:15的版本
精灵资料
- 精灵名称:塔姆拉
- 图鉴编号:204
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:189.0cm
- 体重:87.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:晶岩兽的进化形态,有着比金刚石更加坚硬的棱角,比大地更加敦厚的身躯,让周围的精灵们都心怀畏惧。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 100 | 81 | 90 | 70 | 105 | 540 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甩尾 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
灰尘 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 |
尘土 | 特殊攻击(地面) | 30 | 35 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | -- |
卷尾 | 物理攻击(普通) | 60 | 5 | 100 | 0 | 14 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
飞泥 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
震碎 | 特殊攻击(地面) | 55 | 35 | 100 | 0 | 20 | 1/16 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。 |
猛冲 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100 | 0 | 23 | 2/16 | -- |
挖洞 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 26 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
沙尘冲击 | 特殊攻击(地面) | 65 | 25 | 100 | 0 | 30 | 1/16 | -- |
地之守护 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 35 | -- | 恢复自身最大体力的1/3。 |
巨尾之触 | 物理攻击(地面) | 90 | 20 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
尘泥飞溅 | 特殊攻击(地面) | 80 | 25 | 100 | 0 | 44 | 1/16 | -- |
震荡 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 47 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
旋转突破 | 物理攻击(普通) | 95 | 15 | 必中 | 0 | 50 | 1/16 | -- |
尘土风暴 | 特殊攻击(地面) | 95 | 15 | 95 | 0 | 53 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
大地之力 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 56 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
晶岩裂震 | 物理攻击(地面) | 125 | 10 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。 |
进化链
👥 当前在线人数:18