星吉拉:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 无力光线 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2。
|-
| 原力光线 || 特殊攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 0 || 11 || 1/16 || --
|-
| 急转 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 16 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
|-
| 冲击 || 特殊攻击(普通) || 50 || 30 || 100 || 0 || 20 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。
|-
| 迟缓 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 25 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
|-
| 刺眼光波 || 特殊攻击(普通) || 55 || 35 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。
|-
| 突进 || 物理攻击(普通) || 90 || 20 || 85 || 0 || 35 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
|-
| 闪光波 || 特殊攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。
|-
| 恢复 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 44 || -- || 恢复自身最大体力的1/2。
|-
| 强击 || 物理攻击(普通) || 80 || 30 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || --
|-
| 透明光波 || 特殊攻击(普通) || 80 || 25 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。
|-
| 原能护盾 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 56 || -- || 可以抵挡60点伤害。
|-
| 灵石碎击 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。
|-
| 灵气强光 || 特殊攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
|-
| 原能精华 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 66 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
| 晶能之光 || 特殊攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 70 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:16的版本

星吉拉

精灵资料

  • 精灵名称:星吉拉
  • 图鉴编号:207
  • 属性:普通
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:30.6cm
  • 体重:8.2kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:科利的进化形态,星吉拉是收获期的精灵,灵石的能量迸发出来,可以发挥出几倍于之前两个生长阶段的力量。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
81 83 106 82 87 85 524

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
无力光线 属性攻击 0 20 100 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2。
原力光线 特殊攻击(普通) 45 35 100 0 11 1/16 --
急转 属性攻击 0 25 必中 0 16 -- 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
冲击 特殊攻击(普通) 50 30 100 0 20 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
迟缓 属性攻击 0 20 100 0 25 -- 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
刺眼光波 特殊攻击(普通) 55 35 100 0 30 1/16 命中后5%令对方害怕。
突进 物理攻击(普通) 90 20 85 0 35 1/16 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
闪光波 特殊攻击(普通) 60 30 100 0 40 1/16 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。
恢复 属性攻击 0 20 必中 0 44 -- 恢复自身最大体力的1/2。
强击 物理攻击(普通) 80 30 100 0 48 1/16 --
透明光波 特殊攻击(普通) 80 25 100 0 52 1/16 消除对手能力提升状态。
原能护盾 属性攻击 0 20 必中 0 56 -- 可以抵挡60点伤害。
灵石碎击 物理攻击(普通) 100 15 100 0 60 1/16 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1。
灵气强光 特殊攻击(普通) 100 15 100 0 63 1/16 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
原能精华 属性攻击 0 20 必中 0 66 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
晶能之光 特殊攻击(普通) 120 10 100 0 70 1/16 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。

进化链




👥 当前在线人数:71