赫德卡:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || | | 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 铁臂 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | |||
|- | |||
| 激光 || 特殊攻击(机械) || 65 || 35 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 重击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 金属声波 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 15 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 电光射线 || 特殊攻击(电) || 75 || 25 || 100 || 0 || 18 || 1/16 || 命中后5%令对方麻痹。 | |||
|- | |||
| 钢铁冲击 || 物理攻击(机械) || 80 || 20 || 100 || 0 || 21 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 信号波 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |||
|- | |||
| 钢壳炸弹 || 特殊攻击(机械) || 60 || 35 || 100 || 0 || 27 || 1/16 || 额外附加30点固定伤害。 | |||
|- | |||
| 火焰击打 || 物理攻击(火) || 80 || 15 || 100 || 0 || 30 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 牵引光束 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 33 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |||
|- | |||
| 炸裂飞弹 || 特殊攻击(机械) || 75 || 30 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 | |||
|- | |||
| 旋转铁拳 || 物理攻击(机械) || 90 || 20 || 必中 || 0 || 39 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 紧急防御 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 42 || -- || 抵挡下1次对手的攻击。 | |||
|- | |||
| 螺旋光线 || 特殊攻击(机械) || 90 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 岩铁碎 || 物理攻击(机械) || 100 || 20 || 100 || 0 || 48 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 念力射线 || 特殊攻击(超能) || 50 || 35 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 充能光炮 || 特殊攻击(机械) || 120 || 15 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 | |||
|- | |||
| 铜墙铁壁 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 57 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 千斤重锤 || 物理攻击(机械) || 120 || 15 || 100 || 0 || 60 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 固若金汤 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 63 || -- || 可以抵挡150点伤害。 | |||
|- | |||
| 追尾激光 || 特殊攻击(机械) || 130 || 5 || 必中 || 0 || 67 || 1/16 || -- | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:21的版本
精灵资料
- 精灵名称:赫德卡
- 图鉴编号:224
- 属性:机械
- 分类:
- 类型:暗黑精灵
- 身高:88.0cm
- 体重:36.2kg
- 获取方式:暗黑武斗场
- 精灵介绍:驻守暗黑Ⅴ-Ⅱ门的铁血赫德卡,有着铜墙铁壁的防守能力,有着超级强力的电光炮,它的防护之门你能够开启呢?
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 88 | 104 | 86 | 75 | 101 | 562 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
铁臂 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
激光 | 特殊攻击(机械) | 65 | 35 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
重击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 0 | 12 | 1/16 | -- |
金属声波 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
电光射线 | 特殊攻击(电) | 75 | 25 | 100 | 0 | 18 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
钢铁冲击 | 物理攻击(机械) | 80 | 20 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | -- |
信号波 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 24 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
钢壳炸弹 | 特殊攻击(机械) | 60 | 35 | 100 | 0 | 27 | 1/16 | 额外附加30点固定伤害。 |
火焰击打 | 物理攻击(火) | 80 | 15 | 100 | 0 | 30 | 1/16 | -- |
牵引光束 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 33 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 |
炸裂飞弹 | 特殊攻击(机械) | 75 | 30 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
旋转铁拳 | 物理攻击(机械) | 90 | 20 | 必中 | 0 | 39 | 1/16 | -- |
紧急防御 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 42 | -- | 抵挡下1次对手的攻击。 |
螺旋光线 | 特殊攻击(机械) | 90 | 20 | 100 | 0 | 45 | 1/16 | -- |
岩铁碎 | 物理攻击(机械) | 100 | 20 | 100 | 0 | 48 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
念力射线 | 特殊攻击(超能) | 50 | 35 | 100 | 0 | 51 | 1/16 | -- |
充能光炮 | 特殊攻击(机械) | 120 | 15 | 100 | 0 | 54 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
铜墙铁壁 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 57 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
千斤重锤 | 物理攻击(机械) | 120 | 15 | 100 | 0 | 60 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。 |
固若金汤 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 63 | -- | 可以抵挡150点伤害。 |
追尾激光 | 特殊攻击(机械) | 130 | 5 | 必中 | 0 | 67 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:70