卡克拉:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 飞击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 96 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 神秘之力 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 6 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
|-
| 幻术 || 特殊攻击(神秘) || 50 || 40 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || --
|-
| 扰乱 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 18 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
|-
| 疯狂乱抓 || 物理攻击(普通) || 25 || 15 || 85 || 0 || 23 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。
|-
| 封印 || 属性攻击 || 0 || 10 || 100 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。
|-
| 晶核术 || 特殊攻击(神秘) || 70 || 35 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
|-
| 飞撞 || 物理攻击(飞行) || 70 || 20 || 100 || 0 || 38 || 1/16 || --
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:48的版本

卡克拉

精灵资料

  • 精灵名称:卡克拉
  • 图鉴编号:314
  • 属性:神秘
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:20.1cm
  • 体重:3.5kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:卡鲁的进化形态,利用神秘力量保护自己、攻击对手,虽不是死硬派的战士,但它不开心了就会发动不计后果的猛攻。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
70 64 90 75 71 75 445

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
飞击 物理攻击(飞行) 35 35 96 0 1 1/16 --
神秘之力 属性攻击 0 20 必中 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
幻术 特殊攻击(神秘) 50 40 100 0 12 1/16 --
扰乱 属性攻击 0 20 100 0 18 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
疯狂乱抓 物理攻击(普通) 25 15 85 0 23 1/16 1回合做2~5次攻击。
封印 属性攻击 0 10 100 0 28 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。
晶核术 特殊攻击(神秘) 70 35 100 0 32 1/16 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
飞撞 物理攻击(飞行) 70 20 100 0 38 1/16 --

进化链




👥 当前在线人数:71