古雷亚:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 痛击 || 物理攻击(普通) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 2/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 冰甲 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 冷气泡 || 特殊攻击(冰) || 30 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰霜 || 属性攻击 || 0 || 40 || 100 || 0 || 14 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 裂冰刺 || 物理攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 19 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 流冰 || 特殊攻击(冰) || 55 || 35 || 100 || 0 || 23 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 飞雪 || 属性攻击 || 0 || 25 || 100 || 0 || 27 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |||
|- | |||
| 一闪 || 物理攻击(普通) || 60 || 20 || 100 || 1 || 31 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 冰凌之光 || 特殊攻击(冰) || 60 || 30 || 100 || 0 || 35 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。 | |||
|- | |||
| 腾空 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 39 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 | |||
|- | |||
| 裂空刃 || 物理攻击(普通) || 75 || 25 || 100 || 0 || 42 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | |||
|- | |||
| 凝结之气 || 特殊攻击(冰) || 80 || 20 || 100 || 0 || 45 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 冰镜反射 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 48 || -- || 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。 | |||
|- | |||
| 寒冰连击 || 物理攻击(冰) || 50 || 15 || 100 || 0 || 51 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。 | |||
|- | |||
| 寒冰凝球 || 特殊攻击(冰) || 40 || 20 || 100 || 0 || 54 || 1/16 || 自身HP小于1/5时威力为4倍。 | |||
|- | |||
| 冻结 || 属性攻击 || 0 || 20 || 95 || 0 || 57 || -- || 命中后100%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 月光震击 || 物理攻击(冰) || 120 || 10 || 100 || 0 || 60 || 2/16 || -- | |||
|- | |||
| 急速冷冻 || 特殊攻击(冰) || 70 || 20 || 100 || 1 || 63 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 寒冰碎裂 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 66 || -- || 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击。 | |||
|- | |||
| 冰霜极突 || 物理攻击(冰) || 140 || 5 || 95 || 0 || 69 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 霜冻能量 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 72 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |||
|- | |||
| 霜雪聚光炮 || 特殊攻击(冰) || 150 || 5 || 95 || 0 || 76 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 07:03的版本
精灵资料
- 精灵名称:古雷亚
- 图鉴编号:324
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:150.0cm
- 体重:400.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:利斯的进化形态,充满智慧的战斗风格使得古雷亚永远不占下风,散发的冻气据说连滚烫的岩浆也能轻易冻结。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 88 | 111 | 87 | 100 | 101 | 581 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痛击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 2/16 | -- |
冰甲 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
冷气泡 | 特殊攻击(冰) | 30 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰霜 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 14 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
裂冰刺 | 物理攻击(冰) | 60 | 30 | 100 | 0 | 19 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
流冰 | 特殊攻击(冰) | 55 | 35 | 100 | 0 | 23 | 2/16 | -- |
飞雪 | 属性攻击 | 0 | 25 | 100 | 0 | 27 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 |
一闪 | 物理攻击(普通) | 60 | 20 | 100 | 1 | 31 | 1/16 | -- |
冰凌之光 | 特殊攻击(冰) | 60 | 30 | 100 | 0 | 35 | 1/16 | 消除对手能力提升状态。 |
腾空 | 属性攻击 | 0 | 25 | 必中 | 0 | 39 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 |
裂空刃 | 物理攻击(普通) | 75 | 25 | 100 | 0 | 42 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
凝结之气 | 特殊攻击(冰) | 80 | 20 | 100 | 0 | 45 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
冰镜反射 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 48 | -- | 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。 |
寒冰连击 | 物理攻击(冰) | 50 | 15 | 100 | 0 | 51 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
寒冰凝球 | 特殊攻击(冰) | 40 | 20 | 100 | 0 | 54 | 1/16 | 自身HP小于1/5时威力为4倍。 |
冻结 | 属性攻击 | 0 | 20 | 95 | 0 | 57 | -- | 命中后100%令对方冻伤。 |
月光震击 | 物理攻击(冰) | 120 | 10 | 100 | 0 | 60 | 2/16 | -- |
急速冷冻 | 特殊攻击(冰) | 70 | 20 | 100 | 1 | 63 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
寒冰碎裂 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 66 | -- | 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击。 |
冰霜极突 | 物理攻击(冰) | 140 | 5 | 95 | 0 | 69 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
霜冻能量 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 72 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
霜雪聚光炮 | 特殊攻击(冰) | 150 | 5 | 95 | 0 | 76 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
进化链
👥 当前在线人数:68