索尔:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || || --
| 快攻 || 物理攻击(普通) || 45 || 40 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 念动力 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
|-
| 影球 || 特殊攻击(暗影) || 45 || 40 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || --
|-
| 极速 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 13 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
|-
| 残影连击 || 物理攻击(暗影) || 20 || 30 || 100 || 0 || 17 || 1/16 || 1回合做3~5次攻击。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 07:08的版本

索尔

精灵资料

  • 精灵名称:索尔
  • 图鉴编号:341
  • 属性:暗影
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:10.2cm
  • 体重:0.5kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:精灵融合诞生的新精灵,索尔看起来似乎是一个通体透明的大细胞,四周聚集着一群称为魂体的漂浮物,这些魂体可以协助索尔迷惑对手.

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
51 42 60 48 60 55 316

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
快攻 物理攻击(普通) 45 40 100 1 1 1/16 --
念动力 属性攻击 0 30 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
影球 特殊攻击(暗影) 45 40 100 0 9 1/16 --
极速 属性攻击 0 30 必中 0 13 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
残影连击 物理攻击(暗影) 20 30 100 0 17 1/16 1回合做3~5次攻击。

进化链




👥 当前在线人数:74