远古鱼龙:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="125" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="100" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="73" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="117" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="95" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="90" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 18:26的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:远古鱼龙
- 图鉴编号:347
- 属性:水
- 分类:
- 类型:
- 身高:150.0cm
- 体重:200.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:宝贝鲤的进化形态,远古鱼龙曾经分布在宇宙的各个海洋,可是随着时间的流逝,如今远古鱼龙的数量却越来越少,海面刮起的龙卷风通常就是远古鱼龙造成的.
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 73 | 117 | 95 | 90 | 125 | 600 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叩击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
鱼跃 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
暗潮 | 特殊攻击(水) | 40 | 30 | 100 | 1 | 9 | 1/16 | -- |
怜悯 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 14 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 |
双鳍连打 | 物理攻击(水) | 40 | 25 | 100 | 0 | 19 | 1/16 | 1回合做2~2次攻击。 |
多重旋涡 | 特殊攻击(水) | 20 | 25 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 1回合做5~8次攻击。 |
灵光乍泄 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 29 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
阴火烧 | 特殊攻击(火) | 80 | 20 | 100 | 0 | 34 | 1/16 | 命中后10%令对方烧伤。 |
祈雨 | 属性攻击 | 0 | 5 | 必中 | 0 | 38 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
深海寒流 | 特殊攻击(冰) | 120 | 15 | 100 | 0 | 43 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
洗礼 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 48 | -- | 恢复自身最大体力的1/2。 |
踏浪迎击 | 物理攻击(水) | 65 | 20 | 100 | 0 | 53 | 1/16 | 后出手的话威力为2倍。 |
远古审判 | 特殊攻击(普通) | 0 | 5 | 95 | 0 | 58 | 1/16 | 威力随机,随机范围150~220。 |
海洋祝福 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 63 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
咆哮龙破水 | 物理攻击(水) | 150 | 5 | 100 | 0 | 68 | 1/16 | 命中后10%令对方害怕。 |
滔天龙汲水 | 特殊攻击(水) | 150 | 5 | 100 | 0 | 73 | 1/16 | 10%令对手疲惫2回合。 |
进化链
👥 当前在线人数:72