提姆提姆:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第55行: 第55行:
| 战斗契机 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 53 || -- || 使用后3回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
| 战斗契机 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 53 || -- || 使用后3回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
|-
|-
| 战斗气息 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 57 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
| 战斗气息 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 必中 || 0 || 57 || -- || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
|-
|-
| 重力猛击 || 物理攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || --
| 重力猛击 || 物理攻击(普通) || 120 || 10 || 100 || 0 || 61 || 1/16 || --
|-
|-
| 舍身一搏 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 65 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
| 舍身一搏 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 0 || 65 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
|-
|-
| 战神附体 || 特殊攻击(战斗) || 130 || 5 || 100 || 0 || 69 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。
| 战神附体 || 特殊攻击(战斗) || 130 || 5 || 95 || 0 || 69 || 1/16 || 令对方所有能力增强效果消失。
|-
|-
| 压制冲撞 || 物理攻击(战斗) || 150 || 5 || 95 || 1 || 73 || 1/16 || 命中后10%令对方害怕。
| 压制冲撞 || 物理攻击(战斗) || 150 || 5 || 95 || 0 || 73 || 1/16 || 命中后10%令对方害怕。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 10:25的最新版本

提姆提姆

精灵资料

  • 精灵名称:提姆提姆
  • 图鉴编号:405
  • 属性:战斗
  • 分类:
  • 类型:融合精灵
  • 身高:4105cm
  • 体重:71kg
  • 获取方式:融合
  • 精灵介绍:迪姆的进化形态,4只强有力的手上布满了钉刺,擅长拳击,是典型的近身搏斗高手,群体攻击也相当出色。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
100 120 77 80 80 130 587

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
拳击 物理攻击(普通) 40 40 100 0 1 1/16 --
气力 属性攻击 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
元气波 特殊攻击(战斗) 45 40 100 0 9 1/16 --
闪光一击 物理攻击(普通) 70 30 100 2 13 1/16 --
蓄气 属性攻击 0 30 必中 0 17 -- 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
疯狂斗气 特殊攻击(战斗) 50 35 100 0 21 1/16 --
爪牙连击 物理攻击(普通) 30 25 100 0 25 1/16 1回合做3~5次攻击。
折射舞步 属性攻击 0 15 必中 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
隔空掌 特殊攻击(战斗) 60 35 100 1 33 1/16 --
旋转击打 物理攻击(战斗) 80 20 100 0 37 1/16 命中后10%令对方害怕。
攻击姿态 属性攻击 0 20 必中 0 41 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
拳击旋风 特殊攻击(战斗) 90 20 100 0 45 1/16 --
交叉拳 物理攻击(战斗) 60 25 100 0 49 1/16 后出手的威力为2倍。
战斗契机 属性攻击 0 10 必中 0 53 -- 使用后3回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
战斗气息 特殊攻击(战斗) 100 10 必中 0 57 -- 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
重力猛击 物理攻击(普通) 120 10 100 0 61 1/16 --
舍身一搏 属性攻击 0 10 必中 0 65 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
战神附体 特殊攻击(战斗) 130 5 95 0 69 1/16 令对方所有能力增强效果消失。
压制冲撞 物理攻击(战斗) 150 5 95 0 73 1/16 命中后10%令对方害怕。

进化链