小豆芽:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="50" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="75" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="35" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="70" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="30" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="40" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 16:50的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:小豆芽
- 图鉴编号:27
- 属性:草
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:49.0cm
- 体重:3.8kg
- 获取方式:克洛斯星沼泽
- 精灵介绍:小豆芽是个很神秘的精灵,平时很少出现。胖乎乎的肚子,稚嫩可爱的颜色,真是人见人爱。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 50 | 300 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
针刺 | 特殊攻击(草) | 35 | 10 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
生长 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 5 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 | |
卷紧 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85% | 9 | 1/16 | 命中后100%令对方中毒。 |
催眠粉 | 属性攻击 | 0 | 15 | 50% | 13 | 命中后100%令对手睡眠。 | |
毒粉 | 属性攻击 | 0 | 35 | 100% | 16 | 命中后100%令对方中毒。 | |
麻痹粉 | 属性攻击 | 0 | 30 | 50% | 19 | 命中后100%令对方麻痹。 |
进化链
👥 当前在线人数:77