阿布:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="59" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="63" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="65" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="58" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 16:55的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:阿布
- 图鉴编号:31
- 属性:水
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:53.0cm
- 体重:28.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:贝尔的进化形态,犄角长了出来,外壳也变得更加厚实坚硬,防御和特防都有了很大的进步。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 59 | 405 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95% | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
摇尾巴 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 4 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 | |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100% | 7 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
缩头 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 10 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |
水枪 | 特殊攻击(水) | 40 | 25 | 100% | 13 | 1/16 | -- |
突破 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100% | 15 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
高速旋转 | 物理攻击(普通) | 20 | 40 | 100% | 19 | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 |
保护 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 23 | 可完全抵挡1次攻击。 | |
水之波动 | 特殊攻击(水) | 60 | 20 | 100% | 28 | 1/16 | -- |
水之尾 | 物理攻击(水) | 90 | 10 | 90% | 33 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:72