塔米:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 龙爪 || 物理攻击(龙) || 45 || 40 || 95 || 0 || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 恐怖姿态 || 属性攻击 || 0 || 15 || 50 || 0 || 5 || -- || 命中后100%令对方害怕。
|-
| 地之痕 || 物理攻击(地面) || 60 || 20 || 100 || 0 || 9 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身防御等级+1。
|-
| 龙吼 || 特殊攻击(龙) || 50 || 40 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || --
|-
| 狂暴 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
|-
| 锋利之牙 || 物理攻击(普通) || 70 || 30 || 100 || 0 || 21 || 4/16 || --
|-
| 元素喷吐 || 特殊攻击(龙) || 80 || 20 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 额外附加75点固定伤害。
|-
| 大地之护 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:36的版本

塔米

精灵资料

  • 精灵名称:塔米
  • 图鉴编号:273
  • 属性:龙
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:120.0cm
  • 体重:30.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:塔米看似一幅笨重的模样,可是动作迅速毫不含糊,喜欢仗势欺人。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
80 70 60 45 56 100 411

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
龙爪 物理攻击(龙) 45 40 95 0 1 1/16 --
恐怖姿态 属性攻击 0 15 50 0 5 -- 命中后100%令对方害怕。
地之痕 物理攻击(地面) 60 20 100 0 9 1/16 技能使用成功时,20%改变自身防御等级+1。
龙吼 特殊攻击(龙) 50 40 100 0 13 1/16 --
狂暴 属性攻击 0 30 必中 0 17 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
锋利之牙 物理攻击(普通) 70 30 100 0 21 4/16 --
元素喷吐 特殊攻击(龙) 80 20 100 0 25 1/16 额外附加75点固定伤害。
大地之护 属性攻击 0 20 必中 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。

进化链



👥 当前在线人数:73