水晶鸭:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第23行: 第23行:
|}
|}


==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || || --
| 拍打 || 普通系 物理攻击 || 40 || 35 || 100% || 1 || 1/16 ||  
|-
|-
| 玩水 || 属性攻击(属性) || 0 || 15 || 必中 || 5 || -- || 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。
|-
| 透明术 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 10 || -- || 5回合自身受到物理攻击伤害减半。
|-
| 跳跳果冻 || 特殊攻击(水) || 45 || 40 || 100% || 15 || 1/16 ||
|-
| 追风拳 || 普通系 物理攻击 || 50 || 35 || 100% || 20 || 1/16 ||
|-
| 水墙 || 属性攻击(属性) || 0 || 25 || 必中 || 24 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
|-
| 水之波动 || 特殊攻击(水) || 60 || 20 || 100% || 28 || 1/16 ||
|-
| 水之刃 || 物理攻击(水) || 60 || 35 || 100% || 32 || 2/16 ||
|-
| 海啸 || 特殊攻击(水) || 70 || 25 || 100% || 36 || 1/16 || 额外增加20点固定伤害。
|-
| 凝结之气 || 特殊攻击(冰) || 80 || 20 || 100% || 40 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
| 踏浪 || 属性攻击(属性) || 0 || 25 || 必中 || 42 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
|-
| 连击破 || 普通系 物理攻击 || 75 || 30 || 100% || 46 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
| 龙卷水击 || 特殊攻击(水) || 90 || 20 || 95% || 50 || 1/16 || 降低对方10点战斗中的最高HP。
|-
| 水神护体 || 属性攻击(属性) || 0 || 15 || 必中 || 53 || -- || 可以抵挡60点伤害。
|-
| 疾空连斩 || 普通系 物理攻击 || 100 || 15 || 100% || 56 || 1/16 ||
|-
| 翻江倒海 || 特殊攻击(水) || 115 || 10 || 95% || 59 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|-
| 水晶烈冲 || 物理攻击(水) || 125 || 5 || 100% || 64 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力165。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 09:51的版本

水晶鸭

精灵资料

  • 精灵名称:水晶鸭
  • 图鉴编号:76
  • 属性:水
  • 分类:
  • 类型:稀有精灵
  • 身高:97.0cm
  • 体重:46.1kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:波浪鸭的进化型态,背上长出了水晶,通过水晶的能量使其攻击力得到极大的提升。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
110 82 98 85 85 81 541
技能 类型 威力 PP 命中 学习等级 参考暴击 描述
拍打 普通系 物理攻击 40 35 100% 1 1/16
玩水 属性攻击(属性) 0 15 必中 5 -- 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。
透明术 属性攻击(属性) 0 20 必中 10 -- 5回合自身受到物理攻击伤害减半。
跳跳果冻 特殊攻击(水) 45 40 100% 15 1/16
追风拳 普通系 物理攻击 50 35 100% 20 1/16
水墙 属性攻击(属性) 0 25 必中 24 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
水之波动 特殊攻击(水) 60 20 100% 28 1/16
水之刃 物理攻击(水) 60 35 100% 32 2/16
海啸 特殊攻击(水) 70 25 100% 36 1/16 额外增加20点固定伤害。
凝结之气 特殊攻击(冰) 80 20 100% 40 1/16 命中后10%令对方冻伤。
踏浪 属性攻击(属性) 0 25 必中 42 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
连击破 普通系 物理攻击 75 30 100% 46 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
龙卷水击 特殊攻击(水) 90 20 95% 50 1/16 降低对方10点战斗中的最高HP。
水神护体 属性攻击(属性) 0 15 必中 53 -- 可以抵挡60点伤害。
疾空连斩 普通系 物理攻击 100 15 100% 56 1/16
翻江倒海 特殊攻击(水) 115 10 95% 59 1/16 命中后10%令对方冻伤。
水晶烈冲 物理攻击(水) 125 5 100% 64 1/16 连续使用每次威力增加20,最高威力165。

进化链


18级进化

35级进化

完全体
👥 当前在线人数:70