纳奇鲁:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第23行: 第23行:
|}
|}


==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 咆击 || 普通系 物理攻击 || 40 || 40 || 100% || 0 || 1 || 1/16 ||  
|-
|-
| 坚硬 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 坚强 || 属性攻击(属性) || 0 || 40 || 必中 || 0 || 11 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
| 地裂 || 地面系 特殊攻击 || 60 || 30 || 100% || 0 || 16 || 1/16 ||
|-
| 突破 || 普通系 物理攻击 || 60 || 30 || 100% || 0 || 21 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
|-
| 飞尘 || 地面系 特殊攻击 || 75 || 35 || 100% || 0 || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。
|-
| 威慑 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 100% || 0 || 31 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
|-
| 猛冲 || 普通系 物理攻击 || 80 || 30 || 100% || 0 || 36 || 2/16 ||
|}
|}



2025年5月7日 (三) 10:17的版本

纳奇鲁

精灵资料

  • 精灵名称:纳奇鲁
  • 图鉴编号:87
  • 属性:地面
  • 分类:
  • 类型:BOSS精灵
  • 身高:81.0cm
  • 体重:85.0kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:纳格的进化形态,虽然有着坚硬的外壳,但是胆小的个性丝毫没有改变。它的梦想就是去茫茫沙漠中探险。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
63 72 55 70 43 80 383
技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
咆击 普通系 物理攻击 40 40 100% 0 1 1/16
坚硬 属性攻击(属性) 0 40 必中 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
坚强 属性攻击(属性) 0 40 必中 0 11 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
地裂 地面系 特殊攻击 60 30 100% 0 16 1/16
突破 普通系 物理攻击 60 30 100% 0 21 1/16 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
飞尘 地面系 特殊攻击 75 35 100% 0 26 1/16 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。
威慑 属性攻击(属性) 0 20 100% 0 31 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
猛冲 普通系 物理攻击 80 30 100% 0 36 2/16

进化链


17级进化

38级进化

完全体
👥 当前在线人数:77