泰克斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第20行: | 第20行: | ||
! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || 69 || 55 || 57 || 66 || 99 || 443 | ||
|}<html> | |}<html> | ||
<style> | <style> | ||
第115行: | 第115行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="99" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="97" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="69" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="57" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="66" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月12日 (一) 14:35的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:泰克斯
- 图鉴编号:402
- 属性:电
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:40.0cm
- 体重:15.0kg
- 获取方式:融合
- 精灵介绍:泰尼的进化形态,善于用电能包裹住全身,撞击对手,这样的攻击形式十分简单,但是却非常有效,往往能让对手痛苦不堪。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 69 | 55 | 57 | 66 | 99 | 443 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
电气震 | 特殊攻击(电) | 40 | 30 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
充电 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 13 | -- | 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 |
闪电冲撞 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 1 | 17 | 1/16 | -- |
电能补充 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 21 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
电火花 | 特殊攻击(电) | 65 | 10 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 额外增加30点固定伤害。 |
雷电拳 | 物理攻击(电) | 75 | 15 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
电光屏障 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 33 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
感电飞弹 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:75