伊优:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 | ||
!'''参考暴击'''!! 描述 | |||
|- | |- | ||
| 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || || -- | | 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100 || 1 | ||
|1/16|| -- | |||
|- | |- | ||
| | |鸣叫 | ||
|属性攻击 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|必中 | |||
|4 | |||
| | |||
|技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |||
|- | |- | ||
| 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100 || 8 | |||
|1/16|| 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
|玩水 | |||
|属性攻击 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|必中 | |||
|11 | |||
| | |||
|5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |||
|- | |||
|飞击 | |||
|物理攻击(飞行) | |||
|35 | |||
|35 | |||
|95% | |||
|15 | |||
|1/16 | |||
|} | |} | ||
2025年5月7日 (三) 07:00的版本
精灵资料
- 精灵名称:伊优
- 图鉴编号:4
- 属性:水
- 分类:
- 类型:初始精灵
- 身高:51.0cm
- 体重:5.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:伊优的外表比较奇特,求胜心极强,不管是和谁战斗都会竭尽全力,喜欢在海水中自由自在的玩耍。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 53 | 314 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 1 | 1/16 | -- |
鸣叫 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 4 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100 | 8 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
玩水 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 11 | 5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 95% | 15 | 1/16 |
进化链
👥 当前在线人数:66