毛毛:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95% || 1 || 1/16 || --
|-
|-
| 电光火石 || 物理攻击(普通) || 40 || 30 || 100 ||  || --
| 扰沙 || 属性攻击 || 0 || 15 || 100% || 4 ||  || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
|-
|-
| 旋风 || 特殊攻击(飞行) || 40 || 35 || 95% || 9 || 1/16 || --
|-
| 电光火石 || 物理攻击(普通) || 40 || 30 || 100% || 13 || 1/16 || --
|-
| 吹飞 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100% || 17 ||  || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 08:07的版本

毛毛

精灵资料

  • 精灵名称:毛毛
  • 图鉴编号:22
  • 属性:飞行
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:46.0cm
  • 体重:3.8kg
  • 获取方式:云霄星地面层
  • 精灵介绍:身型小巧玲珑,比较调皮,傻乎乎的非常莽撞,经常突然性头晕。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
45 40 40 35 61 40 261

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95% 1 1/16 --
扰沙 属性攻击 0 15 100% 4 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。
旋风 特殊攻击(飞行) 40 35 95% 9 1/16 --
电光火石 物理攻击(普通) 40 30 100% 13 1/16 --
吹飞 属性攻击 0 20 100% 17 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1。

进化链


18级进化

36级进化

完全体
👥 当前在线人数:72