魔花仙子:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→进化链) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| | | 拍打 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100% || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 鸣叫 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 4 || || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |||
|- | |||
| 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100% || 8 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 玩水 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 11 || || 5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |||
|- | |||
| 飞击 || 物理攻击(飞行) || 35 || 35 || 95% || 15 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 钢之爪 || 物理攻击(机械) || 50 || 35 || 95% || 16 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 | |||
|- | |||
| 克制 || 物理攻击(普通) || 0 || 5 || 100% || 19 || 1/16 || 先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手。 | |||
|- | |||
| 泡沫光线 || 特殊攻击(水) || 65 || 20 || 100% || 24 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85% || 28 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。 | |||
|- | |||
| 潮汐 || 特殊攻击(水) || 65 || 10 || 100% || 33 || 1/16 || 对方体力小于1/2时威力加倍。 | |||
|- | |||
| 剑舞 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 36 || || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 虚张声势 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 37 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100% || 38 || 1/16 || 先制+1 | |||
|- | |||
| 漩涡 || 特殊攻击(水) || 15 || 15 || 70% || 39 || 1/16 || 命中后100%令对方冻伤。 | |||
|- | |||
| 白雾 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 46 || || 5回合内免疫能力下降状态。 | |||
|- | |||
| 猛攻 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 100% || 52 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 高压水枪 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 85% || 59 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 飞叶风暴 || 特殊攻击(草) || 140 || 5 || 90% || 63 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月7日 (三) 08:16的版本
精灵资料
- 精灵名称:魔花仙子
- 图鉴编号:29
- 属性:草
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:82.0cm
- 体重:31.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:叮叮的进化形态,呈现出骄傲、优雅的姿态,在外形得到突破性变化的同时攻击能力也得到了突破性的提升。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 65 | 100 | 60 | 70 | 80 | 490 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
鸣叫 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 4 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100% | 8 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
玩水 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 11 | 5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 95% | 15 | 1/16 | -- |
钢之爪 | 物理攻击(机械) | 50 | 35 | 95% | 16 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |
克制 | 物理攻击(普通) | 0 | 5 | 100% | 19 | 1/16 | 先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手。 |
泡沫光线 | 特殊攻击(水) | 65 | 20 | 100% | 24 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
乱突 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85% | 28 | 1/16 | 1回合做2~5次攻击。 |
潮汐 | 特殊攻击(水) | 65 | 10 | 100% | 33 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
剑舞 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 36 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |
虚张声势 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 37 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100% | 38 | 1/16 | 先制+1 |
漩涡 | 特殊攻击(水) | 15 | 15 | 70% | 39 | 1/16 | 命中后100%令对方冻伤。 |
白雾 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 46 | 5回合内免疫能力下降状态。 | |
猛攻 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 100% | 52 | 1/16 | -- |
高压水枪 | 特殊攻击(水) | 120 | 10 | 85% | 59 | 1/16 | -- |
飞叶风暴 | 特殊攻击(草) | 140 | 5 | 90% | 63 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:65