巴拉龟:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95 || || --
| 撞击 || 物理攻击(普通) || 35 || 35 || 95% || 1 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100 || || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。
| 摇尾巴 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100% || 4 || || 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
|-
|-
| 泡沫 || 特殊攻击(水) || 20 || 30 || 100% || 7 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
|-
| 缩头 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 10 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
|-
| 水枪 || 特殊攻击(水) || 40 || 25 || 100% || 13 || 1/16 || --
|-
| 突破 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100% || 15 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
|-
| 高速旋转 || 物理攻击(普通) || 20 || 40 || 100% || 19 || 1/16 || 解除自身的能力下降状态。
|-
| 保护 || 属性攻击 || 0 || 10 || 必中 || 23 || || 可完全抵挡1次攻击。
|-
| 水之波动 || 特殊攻击(水) || 60 || 20 || 100% || 28 || 1/16 || --
|-
| 水之尾 || 物理攻击(水) || 90 || 10 || 90% || 33 || 1/16 || --
|-
| 火箭头槌 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100% || 39 || 1/16 || 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。
|-
| 铁臂 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 43 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
| 祈雨 || 属性攻击 || 0 || 5 || 必中 || 48 || || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
|-
| 高压水枪 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 85% || 53 || 1/16 || --
|-
| 光炮 || 特殊攻击(水) || 150 || 5 || 90% || 61 || 1/16 || 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 08:27的版本

巴拉龟

精灵资料

  • 精灵名称:巴拉龟
  • 图鉴编号:32
  • 属性:水
  • 分类:
  • 类型:野生精灵
  • 身高:79.0cm
  • 体重:55.8kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:阿布的进化形态,有着超强的防御力,能够抵抗大多数的攻击。凶横的特性展现出来了,特攻能力强。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
83 100 85 105 78 79 530

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95% 1 1/16 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
摇尾巴 属性攻击 0 30 100% 4 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。
泡沫 特殊攻击(水) 20 30 100% 7 1/16 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
缩头 属性攻击 0 40 必中 10 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
水枪 特殊攻击(水) 40 25 100% 13 1/16 --
突破 物理攻击(普通) 60 30 100% 15 1/16 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。
高速旋转 物理攻击(普通) 20 40 100% 19 1/16 解除自身的能力下降状态。
保护 属性攻击 0 10 必中 23 可完全抵挡1次攻击。
水之波动 特殊攻击(水) 60 20 100% 28 1/16 --
水之尾 物理攻击(水) 90 10 90% 33 1/16 --
火箭头槌 物理攻击(普通) 100 15 100% 39 1/16 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。
铁臂 属性攻击 0 20 必中 43 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
祈雨 属性攻击 0 5 必中 48 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
高压水枪 特殊攻击(水) 120 10 85% 53 1/16 --
光炮 特殊攻击(水) 150 5 90% 61 1/16 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。

进化链


16级进化

36级进化

完全体
👥 当前在线人数:76