鲁加斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→进化链) |
(→技能列表) |
||
第23行: | 第23行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 冲顶 || 物理攻击(普通) || 40 || 35 || 100% || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 坚硬 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 5 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |||
|- | |||
| 震动打击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100% || 9 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 瞄准 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 12 || || 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |||
|- | |||
| 地裂 || 特殊攻击(地面) || 60 || 30 || 100% || 15 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100% || 20 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 扬沙 || 属性攻击 || 0 || 15 || 100% || 23 || || 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 尘土飞扬 || 特殊攻击(地面) || 70 || 25 || 100% || 26 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1。 | |||
|- | |||
| 碎裂撞击 || 物理攻击(普通) || 80 || 25 || 100% || 30 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | |||
|- | |||
| 大地之力 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 34 || || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |||
|- | |||
| 地震 || 物理攻击(地面) || 100 || 10 || 100% || 39 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 泥浆翻滚 || 特殊攻击(地面) || 85 || 20 || 100% || 43 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 大地之墙 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 47 || || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |||
|- | |||
| 沙尘暴 || 特殊攻击(地面) || 100 || 10 || 100% || 51 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-2。 | |||
|- | |||
| 爆裂拳 || 物理攻击(地面) || 120 || 10 || 100% || 55 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月7日 (三) 09:23的版本
精灵资料
- 精灵名称:鲁加斯
- 图鉴编号:55
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:109.0cm
- 体重:88.9kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:格格尔的进化形态,稳如山,狠如虎。庞大的身躯、坚硬的体表,配合独属于它的技能,战斗中威风八面。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 87 | 75 | 75 | 68 | 88 | 504 |
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
坚硬 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 5 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |
震动打击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100% | 9 | 1/16 | -- |
瞄准 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 12 | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |
地裂 | 特殊攻击(地面) | 60 | 30 | 100% | 15 | 1/16 | -- |
猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100% | 20 | 1/16 | -- |
扬沙 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100% | 23 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | |
尘土飞扬 | 特殊攻击(地面) | 70 | 25 | 100% | 26 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1。 |
碎裂撞击 | 物理攻击(普通) | 80 | 25 | 100% | 30 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
大地之力 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 34 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 | |
地震 | 物理攻击(地面) | 100 | 10 | 100% | 39 | 1/16 | -- |
泥浆翻滚 | 特殊攻击(地面) | 85 | 20 | 100% | 43 | 1/16 | -- |
大地之墙 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 47 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |
沙尘暴 | 特殊攻击(地面) | 100 | 10 | 100% | 51 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-2。 |
爆裂拳 | 物理攻击(地面) | 120 | 10 | 100% | 55 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2。 |
进化链
👥 当前在线人数:72