菲斯利:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第23行: 第23行:
|}
|}


==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 速攻 || 普通系 物理攻击 || 45 || 35 || 100% || 1 || 1 || 1/16 ||  
|-
|-
| 变化术 || 属性攻击(属性) || 0 || 25 || 必中 || 0 || 5 || -- || 5回合自身的攻击力和对手相同。
|-
| 空间跳跃 || 属性攻击(属性) || 0 || 20 || 必中 || 0 || 11 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
|-
| 念力射线 || 超能系 特殊攻击 || 50 || 35 || 100% || 0 || 16 || 1/16 ||
|-
| 迅猛击 || 普通系 物理攻击 || 60 || 30 || 100% || 0 || 20 || 1/16 ||
|-
| 奇幻光波 || 超能系 特殊攻击 || 70 || 30 || 100% || 0 || 25 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
|-
| 感应 || 属性攻击(属性) || 0 || 30 || 必中 || 0 || 30 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特功等级+2。
|-
| 重力压制 || 超能系 特殊攻击 || 70 || 30 || 100% || 0 || 35 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。
|}
|}



2025年5月7日 (三) 09:54的版本

菲斯利

精灵资料

  • 精灵名称:菲斯利
  • 图鉴编号:78
  • 属性:超能
  • 分类:
  • 类型:稀有精灵
  • 身高:69.0cm
  • 体重:14.2kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:尼尔的进化形态,特攻能力的优势开始体现,它所学会的技能都非常奇特。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
68 53 85 55 67 64 392
技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
速攻 普通系 物理攻击 45 35 100% 1 1 1/16
变化术 属性攻击(属性) 0 25 必中 0 5 -- 5回合自身的攻击力和对手相同。
空间跳跃 属性攻击(属性) 0 20 必中 0 11 -- 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。
念力射线 超能系 特殊攻击 50 35 100% 0 16 1/16
迅猛击 普通系 物理攻击 60 30 100% 0 20 1/16
奇幻光波 超能系 特殊攻击 70 30 100% 0 25 1/16 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。
感应 属性攻击(属性) 0 30 必中 0 30 -- 技能使用成功时,100%改变自身特功等级+2。
重力压制 超能系 特殊攻击 70 30 100% 0 35 1/16 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。

进化链


17级进化

37级进化

完全体
👥 当前在线人数:71