|
|
第23行: |
第23行: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==技能列表==
| |
| ==技能列表== | | ==技能列表== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 |
| |- | | |- |
| | 搏斗 || 物理攻击(战斗) || 40 || 40 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || -- | | | || || || || || || |
| |- | | |- |
| | 乱突 || 物理攻击(普通) || 15 || 20 || 85 || 0 || 5 || 1/16 || 1回合做2~5次攻击。 | | |} |
| |-
| | |
| | 气力 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 9 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
| | ==进化链== |
| |-
| | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); gap: 10px; max-width: 100%; text-align: center;"> |
| | 元气波 || 特殊攻击(战斗) || 45 || 40 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || --
| | <div>[[File:126拉博.png|link=拉博|100px]]<br>29级进化</div> |
| |-
| | <div>[[File:127库博.png|link=库博|100px]]<br>完全体</div> |
| | 左右互搏 || 物理攻击(战斗) || 55 || 35 || 100 || 0 || 17 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1。
| | </div> |
| |- | |
| | 蓄气 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 21 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
| |
| |- | |
| | 隔空掌 || 特殊攻击(战斗) || 60 || 35 || 100 || 1 || 25 || 1/16 || --
| |
| |-
| |
| | 猛攻 || 物理攻击(普通) || 80 || 20 || 100 || 0 || 28 || 1/16 || --
| |
| |-
| |
| | 拳气 || 特殊攻击(战斗) || 80 || 25 || 必中 || 0 || 32 || 1/16 || --
| |
| |-
| |
| | 斗志 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 36 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。
| |
| |-
| |
| | 气绝掌 || 物理攻击(普通) || 75 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 10%令对手疲惫2回合。
| |
| |-
| |
| | 气功波 || 特殊攻击(战斗) || 90 || 15 || 100 || 0 || 44 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
| |
| |-
| |
| | 坚韧 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 48 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
| |
| |-
| |
| | 绝一闪 || 物理攻击(普通) || 75 || 20 || 100 || 0 || 52 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
| |
| |-
| |
| | 爆裂气 || 特殊攻击(战斗) || 100 || 10 || 100 || 0 || 56 || 1/16 || 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。
| |
| |-
| |
| | 斗气 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 60 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
| |
| |-
| |
| | 破釜沉舟 || 物理攻击(战斗) || 135 || 5 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
| |
| |}==进化链==
| |