魔牙鲨:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 齿突 || 物理攻击(普通) || 60 || 25 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。
|-
|-
| 瞪眼 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 5 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
|-
| 蓄气 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 9 || -- || 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
|-
| 愤怒 || 物理攻击(普通) || 40 || 20 || 100 || 0 || 13 || 1/16 || 连续使用每次威力增加20,最高威力80。
|-
| 鬼脸 || 属性攻击 || 0 || 15 || 100 || 0 || 17 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
|-
| 水流喷射 || 特殊攻击(水) || 40 || 20 || 100 || 1 || 21 || 1/16 || --
|-
| 冰之牙 || 物理攻击(冰) || 65 || 15 || 100 || 0 || 25 || 1/16 || 命中后5%令对方害怕。
|-
| 噪音 || 属性攻击 || 0 || 30 || 100 || 0 || 29 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。
|-
| 潮水 || 特殊攻击(水) || 60 || 35 || 100 || 0 || 33 || 1/16 || --
|-
| 虚张声势 || 属性攻击 || 0 || 15 || 必中 || 0 || 37 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
|-
| 猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 41 || 1/16 || --
|-
| 咬碎 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 44 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。
|-
| 突进 || 物理攻击(普通) || 90 || 20 || 85 || 0 || 47 || 1/16 || 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
|-
| 凶暴 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 50 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
|-
| 巨浪 || 特殊攻击(水) || 60 || 25 || 100 || 0 || 53 || 1/16 || 自身HP小于1/2时威力为2倍。
|-
| 贯穿水枪 || 特殊攻击(水) || 70 || 25 || 100 || 0 || 55 || 1/16 || 先出手的话威力为2倍。
|-
| 切裂 || 物理攻击(普通) || 70 || 20 || 100 || 0 || 57 || 2/16 || --
|-
| 佯攻 || 物理攻击(普通) || 60 || 10 || 100 || 2 || 59 || 1/16 || --
|-
| 威慑 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 61 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
|-
| 渗透水线 || 特殊攻击(水) || 80 || 20 || 必中 || 0 || 63 || 1/16 || --
|-
| 火箭头槌 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 65 || 1/16 || 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。
|-
| 高速移动 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 67 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
|-
| 钢牙击 || 物理攻击(普通) || 100 || 15 || 100 || 0 || 69 || 2/16 || --
|-
| 激流波动 || 特殊攻击(水) || 120 || 10 || 100 || 0 || 71 || 1/16 || 命中后10%令对方冻伤。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:01的版本

魔牙鲨

精灵资料

  • 精灵名称:魔牙鲨
  • 图鉴编号:171
  • 属性:水
  • 分类:
  • 类型:暗黑精灵
  • 身高:65.7cm
  • 体重:43.0kg
  • 获取方式:暗黑武斗场
  • 精灵介绍:暗黑第一门的魔牙鲨,被赋予了传说中的暗黑斗气,隐藏在暗影中攻击时它的能力可以被放大增强。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
95 60 120 60 95 75 505

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
齿突 物理攻击(普通) 60 25 100 0 1 1/16 命中后5%令对方害怕。
瞪眼 属性攻击 0 30 100 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
蓄气 属性攻击 0 30 必中 0 9 -- 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。
愤怒 物理攻击(普通) 40 20 100 0 13 1/16 连续使用每次威力增加20,最高威力80。
鬼脸 属性攻击 0 15 100 0 17 -- 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。
水流喷射 特殊攻击(水) 40 20 100 1 21 1/16 --
冰之牙 物理攻击(冰) 65 15 100 0 25 1/16 命中后5%令对方害怕。
噪音 属性攻击 0 30 100 0 29 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。
潮水 特殊攻击(水) 60 35 100 0 33 1/16 --
虚张声势 属性攻击 0 15 必中 0 37 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。
猛击 物理攻击(普通) 60 30 100 0 41 1/16 --
咬碎 物理攻击(普通) 100 15 100 0 44 1/16 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-2。
突进 物理攻击(普通) 90 20 85 0 47 1/16 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。
凶暴 属性攻击 0 20 必中 0 50 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。
巨浪 特殊攻击(水) 60 25 100 0 53 1/16 自身HP小于1/2时威力为2倍。
贯穿水枪 特殊攻击(水) 70 25 100 0 55 1/16 先出手的话威力为2倍。
切裂 物理攻击(普通) 70 20 100 0 57 2/16 --
佯攻 物理攻击(普通) 60 10 100 2 59 1/16 --
威慑 属性攻击 0 20 100 0 61 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
渗透水线 特殊攻击(水) 80 20 必中 0 63 1/16 --
火箭头槌 物理攻击(普通) 100 15 100 0 65 1/16 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。
高速移动 属性攻击 0 20 必中 0 67 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。
钢牙击 物理攻击(普通) 100 15 100 0 69 2/16 --
激流波动 特殊攻击(水) 120 10 100 0 71 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链


20级进化

完全体
👥 当前在线人数:71