查斯:修订间差异

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索
(Imported from text file)
 
第25行: 第25行:
==技能列表==
==技能列表==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述
|-
|-
| || || || || || ||  
| 冲撞 || 物理攻击(普通) || 45 || 30 || 100 || 0 || 1 || 1/16 || 后出手的话威力为2倍。
|-
|-
| 气力 || 属性攻击 || 0 || 40 || 必中 || 0 || 4 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
|-
| 爪刃 || 特殊攻击(战斗) || 50 || 40 || 95 || 0 || 8 || 1/16 || --
|-
| 三连击 || 物理攻击(战斗) || 30 || 30 || 100 || 0 || 12 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。
|-
| 坚韧 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 16 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
|-
| 连刃 || 特殊攻击(战斗) || 30 || 30 || 95 || 0 || 20 || 1/16 || 1回合做2~3次攻击。
|-
| 邪恶爪击 || 物理攻击(战斗) || 70 || 30 || 100 || 0 || 24 || 2/16 || --
|-
| 威慑 || 属性攻击 || 0 || 20 || 100 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
|}
|}



2025年5月8日 (四) 06:22的版本

查斯

精灵资料

  • 精灵名称:查斯
  • 图鉴编号:228
  • 属性:战斗
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:15.7cm
  • 体重:8.4kg
  • 获取方式:尼古尔峭壁
  • 精灵介绍:机灵的战斗系查斯,利刃非常锋利,能够连续不停地攻击,坚硬的背壳,可以密不透风地防御。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
55 80 40 60 45 70 350

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
冲撞 物理攻击(普通) 45 30 100 0 1 1/16 后出手的话威力为2倍。
气力 属性攻击 0 40 必中 0 4 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
爪刃 特殊攻击(战斗) 50 40 95 0 8 1/16 --
三连击 物理攻击(战斗) 30 30 100 0 12 1/16 1回合做2~3次攻击。
坚韧 属性攻击 0 20 必中 0 16 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
连刃 特殊攻击(战斗) 30 30 95 0 20 1/16 1回合做2~3次攻击。
邪恶爪击 物理攻击(战斗) 70 30 100 0 24 2/16 --
威慑 属性攻击 0 20 100 0 28 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。

进化链



👥 当前在线人数:66