闪光菲斯利:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(→技能列表) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==技能列表== | ==技能列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 学习等级 !! 描述 | ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等级 !! 参考暴击 !! 描述 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | 速攻 || 物理攻击(普通) || 45 || 35 || 100 || 1 || 1 || 1/16 || -- | ||
|- | |- | ||
| 变化术 || 属性攻击 || 0 || 25 || 必中 || 0 || 5 || -- || 5回合自身的攻击力和对手相同。 | |||
|- | |||
| 念力射线 || 特殊攻击(超能) || 50 || 35 || 100 || 0 || 10 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 净化冲击 || 物理攻击(普通) || 50 || 35 || 100 || 0 || 15 || 1/16 || 消除对手能力提升状态。 | |||
|- | |||
| 空间跳跃 || 属性攻击 || 0 || 20 || 必中 || 0 || 20 || -- || 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 | |||
|- | |||
| 奇幻光波 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 24 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|- | |||
| 感应 || 属性攻击 || 0 || 30 || 必中 || 0 || 28 || -- || 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 | |||
|- | |||
| 重力压制 || 特殊攻击(超能) || 70 || 30 || 100 || 0 || 32 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 | |||
|- | |||
| 迅猛击 || 物理攻击(普通) || 60 || 30 || 100 || 0 || 36 || 1/16 || -- | |||
|- | |||
| 幻光波 || 特殊攻击(超能) || 80 || 30 || 100 || 0 || 40 || 1/16 || 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 | |||
|} | |} | ||
2025年5月8日 (四) 06:47的版本
精灵资料
- 精灵名称:闪光菲斯利
- 图鉴编号:311
- 属性:超能
- 分类:
- 类型:
- 身高:62.8cm
- 体重:10.7kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:闪光尼尔的进化形态,幻化无端的光、变换无穷的念,闪亮亮的闪光菲斯利利用它的无穷超能力凌驾于你的意识之上。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 58 | 88 | 60 | 72 | 71 | 417 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物理攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
变化术 | 属性攻击 | 0 | 25 | 必中 | 0 | 5 | -- | 5回合自身的攻击力和对手相同。 |
念力射线 | 特殊攻击(超能) | 50 | 35 | 100 | 0 | 10 | 1/16 | -- |
净化冲击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100 | 0 | 15 | 1/16 | 消除对手能力提升状态。 |
空间跳跃 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 20 | -- | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 |
奇幻光波 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
感应 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 28 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
重力压制 | 特殊攻击(超能) | 70 | 30 | 100 | 0 | 32 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
迅猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100 | 0 | 36 | 1/16 | -- |
幻光波 | 特殊攻击(超能) | 80 | 30 | 100 | 0 | 40 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:68