阿布:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第25行: | 第25行: | ||
.stat-wrapper { | .stat-wrapper { | ||
display: grid; | display: grid; | ||
grid-template-columns: repeat( | grid-template-columns: repeat(4, 1fr); | ||
gap: | gap: 10px; | ||
font-family: sans-serif; | font-family: sans-serif; | ||
max-width: none; /* 取消居中限制 */ | |||
margin: 20px 0; /* 上下20px,左右0 */ | |||
transform: scale(0.9); /* 稍微缩小一点 */ | |||
} | } | ||
fieldset { | fieldset { | ||
padding: 10px 15px; | padding: 10px 15px; | ||
第37行: | 第39行: | ||
background: #ffffffcc; | background: #ffffffcc; | ||
} | } | ||
legend { | legend { | ||
font-weight: bold; | font-weight: bold; | ||
} | } | ||
label { | label { | ||
display: flex | |||
justify-content: space-between; | |||
display: inline-block; | display: inline-block; | ||
margin: 5px 0; | margin: 5px 0; | ||
} | } | ||
input[type="number"], select { | input[type="number"], select { | ||
width: 60px; | width: 60px; | ||
} | } | ||
.stat-table { | .stat-table { | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
border-collapse: collapse; | border-collapse: collapse; | ||
} | } | ||
.stat-table td, .stat-table th { | .stat-table td, .stat-table th { | ||
border: 1px solid #aaa; | border: 1px solid #aaa; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
padding: 4px; | padding: 4px; | ||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
第66行: | 第73行: | ||
<fieldset> | <fieldset> | ||
<legend>基础配置</legend> | <legend>基础配置</legend> | ||
<label><span>等级:</span><input id="level" type="number" value="100" min="1" max="100"></label><br> | |||
<label><span>个体值:</span><input id="iv" type="number" value="31" min="0" max="31"></label><br> | |||
<label><span>性格:</span> | |||
<select id="nature"> | <select id="nature"> | ||
<option value="adamant">固执(+攻击 -特攻)</option> | |||
<option value="lonely">孤独(+攻击 -防御)</option> | |||
<option value="naughty">调皮(+攻击 -特防)</option> | |||
<option value="brave">勇敢(+攻击 -速度)</option> | |||
<option value="modest">保守(+特攻 -攻击)</option> | |||
<option value="mild">稳重(+特攻 -防御)</option> | |||
<option value="rash">马虎(+特攻 -特防)</option> | |||
<option value="quiet">冷静(+特攻 -速度)</option> | |||
<option value="jolly">开朗(+速度 -特攻)</option> | |||
<option value="timid">胆小(+速度 -攻击)</option> | |||
<option value="hasty">急躁(+速度 -防御)</option> | |||
<option value="naive">天真(+速度 -特防)</option> | |||
<option value="bold">大胆(+防御 -攻击)</option> | |||
<option value="impish">顽皮(+防御 -特攻)</option> | |||
<option value="lax">无虑(+防御 -特防)</option> | |||
<option value="relaxed">悠闲(+防御 -速度)</option> | |||
<option value="calm">沉着(+特防 -攻击)</option> | |||
<option value="gentle">温顺(+特防 -防御)</option> | |||
<option value="careful">慎重(+特防 -特攻)</option> | |||
<option value="sassy">狂妄(+特防 -速度)</option> | |||
<option value="bashful">害羞(平衡)</option> | |||
<option value="hardy">实干(平衡)</option> | |||
<option value="serious">认真(平衡)</option> | |||
<option value="quirky">浮躁(平衡)</option> | |||
<option value="docile">坦率(平衡)</option> | |||
</select> | |||
</label><br><br> | </label><br><br> | ||
<button onclick="resetStats()">重置</button> | <button onclick="resetStats()">重置</button> | ||
第97行: | 第131行: | ||
<fieldset> | <fieldset> | ||
<legend>种族值</legend> | <legend>种族值</legend> | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | |||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="0" min="0"></td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> | ||
第127行: | 第160行: | ||
function getNatureModifiers(nature) { | function getNatureModifiers(nature) { | ||
const map = { | const map = { | ||
hardy: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
lonely: [1.1, 0.9, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
brave: [1.1, 1.0, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
adamant: [1.1, 1.0, 1.0, 0.9, 1.0], | adamant: [1.1, 1.0, 1.0, 0.9, 1.0], | ||
naughty: [1.1, 1.0, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
bold: [0.9, 1.1, 1.0, 1.0, 1.0], | bold: [0.9, 1.1, 1.0, 1.0, 1.0], | ||
calm: [0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1], | docile: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | ||
relaxed: [1.0, 1.1, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
impish: [1.0, 1.1, 1.0, 0.9, 1.0], | |||
lax: [1.0, 1.1, 1.0, 1.0, 0.9], | |||
timid: [0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1], | |||
hasty: [1.0, 0.9, 1.0, 1.0, 1.1], | |||
serious: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
jolly: [1.0, 1.0, 0.9, 1.0, 1.1], | |||
naive: [1.0, 1.0, 1.0, 0.9, 1.1], | |||
modest: [0.9, 1.0, 1.1, 1.0, 1.0], | |||
mild: [1.0, 0.9, 1.1, 1.0, 1.0], | |||
quiet: [1.0, 1.0, 1.1, 1.0, 0.9], | |||
bashful: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], | |||
rash: [1.0, 1.0, 1.1, 1.0, 0.9], | |||
calm: [0.9, 1.0, 1.0, 1.1, 1.0], | |||
gentle: [1.0, 0.9, 1.0, 1.1, 1.0], | |||
sassy: [1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 0.9], | |||
careful: [1.0, 1.0, 0.9, 1.1, 1.0], | |||
quirky: [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0] | |||
}; | }; | ||
return map[nature] || map. | return map[nature] || map.hardy; | ||
} | } | ||
function calcStats() { | function calcStats() { |
2025年5月11日 (日) 09:19的版本
精灵资料
- 精灵名称:阿布
- 图鉴编号:31
- 属性:水
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:53.0cm
- 体重:28.6kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:贝尔的进化形态,犄角长了出来,外壳也变得更加厚实坚硬,防御和特防都有了很大的进步。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 59 | 405 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95% | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
摇尾巴 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 4 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 | |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100% | 7 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
缩头 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 10 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |
水枪 | 特殊攻击(水) | 40 | 25 | 100% | 13 | 1/16 | -- |
突破 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100% | 15 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
高速旋转 | 物理攻击(普通) | 20 | 40 | 100% | 19 | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 |
保护 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 23 | 可完全抵挡1次攻击。 | |
水之波动 | 特殊攻击(水) | 60 | 20 | 100% | 28 | 1/16 | -- |
水之尾 | 物理攻击(水) | 90 | 10 | 90% | 33 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:69