蘑菇怪:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="90" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="85" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="90" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="85" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="95" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="60" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 17:14的版本
精灵资料
- 精灵名称:蘑菇怪
- 图鉴编号:47
- 属性:草
- 分类:
- 类型:BOSS精灵
- 身高:135.0cm
- 体重:78.8kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:小蘑菇的进化形态,毒性极强,防御能力出色,霸道得盘踞在克洛斯星最富饶的地区。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 90 | 85 | 95 | 60 | 90 | 505 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95% | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击(属性) | 0 | 30 | 100% | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
针刺 | 特殊攻击(草系) | 35 | 10 | 100% | 7 | 1/16 | -- |
毒粉 | 属性攻击(属性) | 0 | 35 | 100% | 10 | -- | 命中后100%令对方中毒。 |
弹跳踢 | 物理攻击(普通) | 30 | 20 | 100% | 13 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
毒泡 | 特殊攻击(草系) | 45 | 25 | 100% | 17 | 1/16 | -- |
毒气冲击 | 物理攻击(草系) | 60 | 20 | 100% | 21 | 1/16 | 命中后10%令对方中毒。 |
榨愈 | 属性攻击(属性) | 0 | 10 | 必中 | 24 | -- | 恢复自身最大体力的1/2。 |
毒雾 | 特殊攻击(草系) | 60 | 20 | 95% | 27 | 1/16 | 命中后10%令对方中毒。 |
毒气集中 | 属性攻击(草系) | 0 | 30 | 必中 | 31 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
地震 | 物理攻击(地面系) | 100 | 10 | 100% | 35 | 1/16 | -- |
四方刀叶 | 特殊攻击(草系) | 80 | 20 | 100% | 39 | 1/16 | -- |
防护罩 | 属性攻击(属性) | 0 | 10 | 必中 | 43 | -- | 可完全抵挡1次攻击。 |
泰山压顶 | 物理攻击(普通) | 120 | 5 | 90% | 47 | 1/16 | 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。 |
光能的线线 | 特殊攻击(草系) | 100 | 10 | 100% | 51 | 1/16 | -- |
光源波 | 特殊攻击(草系) | 120 | 5 | 100% | 55 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:71