玄冰兽:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="50" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="67" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="52" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="42" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="44" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 17:19的版本
精灵资料
- 精灵名称:玄冰兽
- 图鉴编号:51
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:50.0cm
- 体重:9.8kg
- 获取方式:赫尔卡飞船
- 精灵介绍:生存在冰雪环境的精灵,具有攻击性,平时的活动区域为积雪下方的冰层,爱群居,砸穿冰层筑巢,以玄冰能量为食。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 52 | 42 | 44 | 50 | 310 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
冷冻光线 | 特殊攻击(冰系) | 45 | 35 | 100% | 5 | 1/16 | -- |
冰甲 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 必中 | 10 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 |
降温 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 100% | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
玄冰镭 | 特殊攻击(冰系) | 55 | 35 | 100% | 20 | 1/16 | -- |
冰冻击打 | 物理攻击(冰系) | 50 | 40 | 100% | 25 | 1/16 | 命中后10%令对方冻结。 |
进化链
👥 当前在线人数:67