迪姆:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第20行: | 第20行: | ||
! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || 80 || 42 || 45 || 48 || 80 || 350 | ||
|}<html> | |}<html> | ||
<style> | <style> | ||
第115行: | 第115行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="42" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="45" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="48" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月12日 (一) 14:32的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:迪姆
- 图鉴编号:404
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:35.0cm
- 体重:25.0kg
- 获取方式:融合
- 精灵介绍:精灵融合诞生的新精灵,看似懒洋洋的,但是它却在不动声色的注意者周围的环境,一旦发生异常,随时准备着对那些威胁到它的对手发动猛攻。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 80 | 42 | 45 | 48 | 80 | 350 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拳击 | 物理攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
气力 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 |
元气波 | 特殊攻击(战斗) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
闪光一击 | 物理攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 2 | 13 | 1/16 | -- |
蓄气 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 17 | -- | 使用后5回合攻击中对象要害概率增加1/16。 |
疯狂斗气 | 特殊攻击(战斗) | 50 | 35 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | -- |
爪牙连击 | 物理攻击(普通) | 30 | 25 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 1回合做3~5次攻击。 |
折射舞步 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 29 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
隔空掌 | 特殊攻击(战斗) | 60 | 35 | 100 | 1 | 33 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:78