泰瑞:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第20行: | 第20行: | ||
! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !! 总和 | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || 95 || 77 || 77 || 90 || 125 || 584 | ||
|}<html> | |}<html> | ||
<style> | <style> | ||
第115行: | 第115行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="125" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="120" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="95" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="77" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="77" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="90" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月12日 (一) 14:37的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:泰瑞
- 图鉴编号:403
- 属性:电
- 分类:
- 类型:融合精灵
- 身高:110.0cm
- 体重:78.0kg
- 获取方式:融合
- 精灵介绍:泰克斯的进化形态,强壮的身躯以及结实的肌肉,无一不能说明它的强大,附带十万伏特电能的致命拳击,再配合它奇快无比的速度,无人能敌。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 95 | 77 | 77 | 90 | 125 | 584 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
电气震 | 特殊攻击(电) | 40 | 30 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
充电 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 13 | -- | 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 |
闪电冲撞 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 1 | 17 | 1/16 | -- |
电能补充 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 21 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
电火花 | 特殊攻击(电) | 65 | 10 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 额外增加30点固定伤害。 |
雷电拳 | 物理攻击(电) | 75 | 15 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
电光屏障 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 33 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
感电飞弹 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | -- |
全力一击 | 物理攻击(普通) | 120 | 5 | 100 | 0 | 41 | 1/16 | -- |
光之壁 | 属性攻击 | 0 | 25 | 必中 | 0 | 45 | -- | 5回合自己受到特殊攻击伤害减半。 |
放电 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 49 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷电之牙 | 物理攻击(电) | 100 | 15 | 100 | 0 | 53 | 1/16 | 技能使用成功时,10%改变对方速度等级-1。 |
电能风暴 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 57 | -- | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。 |
急速电容球 | 特殊攻击(电) | 75 | 15 | 100 | 0 | 61 | 1/16 | 命中后10%令对方麻痹。 |
力量之泉 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 65 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
轰天雷 | 特殊攻击(电) | 120 | 10 | 100 | 0 | 69 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷光螺旋拳 | 特殊攻击(电) | 150 | 5 | 95 | 0 | 73 | 1/16 | 命中后10%令对方麻痹。 |
进化链
👥 当前在线人数:75