斯托利亚

来自赛尔号精灵图鉴
225940114留言 | 贡献2025年5月12日 (一) 14:18的版本 (自动替换种族值段落)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转到导航 跳转到搜索

斯托利亚

精灵资料

  • 精灵名称:斯托利亚
  • 图鉴编号:160
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:稀有精灵
  • 身高:83.6cm
  • 体重:36.3kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:托尼亚的进化形态,肢蹄和麟角都变得非常粗壮有力,是雪原中当之无愧的战士。

种族值

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
89 85 110 92 96 75 547
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
冷冻气 属性攻击 0 40 100 0 6 -- 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
冰冻击打 物理攻击(冰) 35 40 100 0 11 1/16 命中后10%令对方冻伤。
寒冰冻气 特殊攻击(冰) 55 30 100 0 16 1/16 命中后10%令对方冻伤。
奇袭 物理攻击(普通) 60 30 100 1 21 1/16 --
寒气流动 属性攻击 0 30 必中 0 26 -- 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。
冰结晶 特殊攻击(冰) 65 30 100 0 31 1/16 --
低温 属性攻击 0 40 必中 0 36 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
冷旋风 特殊攻击(冰) 85 20 100 0 40 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰结 属性攻击 0 30 100 0 44 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
冰霜之角 物理攻击(冰) 75 25 100 0 48 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰凌球 特殊攻击(冰) 85 20 100 0 52 1/16 --
深冻 属性攻击 0 25 95 0 55 -- 命中后100%令对方冻伤。
冰霜飓风 特殊攻击(冰) 115 10 100 0 58 1/16 命中后10%令对方冻伤。
残影 物理攻击(普通) 100 15 100 0 61 1/16 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。
冰雪天 属性攻击 0 30 100 0 64 -- 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
极寒之地 特殊攻击(冰) 145 5 100 0 69 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链


29级进化

39级进化

完全体
👥 当前在线人数:65