相关更改
←完全体
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年5月15日 (星期四)
|
13:16 | 首页 6次更改 历史 −18,616 [225940114 (6×)] | |||
|
13:16 (当前 | 之前) +19 225940114 留言 贡献 | ||||
|
13:01 (当前 | 之前) +144 225940114 留言 贡献 | ||||
|
12:44 (当前 | 之前) +1 225940114 留言 贡献 | ||||
|
12:43 (当前 | 之前) +226 225940114 留言 贡献 | ||||
|
12:42 (当前 | 之前) −19,020 225940114 留言 贡献 | ||||
|
12:20 (当前 | 之前) +14 225940114 留言 贡献 |
|
07:03 | PVP比赛专用 7次更改 历史 +229 [225940114 (7×)] | |||
|
07:03 (当前 | 之前) +1,152 225940114 留言 贡献 | ||||
|
06:57 (当前 | 之前) +1 225940114 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
06:46 (当前 | 之前) −1,343 225940114 留言 贡献 | ||||
|
06:21 (当前 | 之前) +2,190 225940114 留言 贡献 | ||||
|
06:20 (当前 | 之前) −2,270 225940114 留言 贡献 | ||||
|
06:10 (当前 | 之前) +81 225940114 留言 贡献 | ||||
|
05:59 (当前 | 之前) +418 225940114 留言 贡献 |
2025年5月13日 (星期二)
|
新 17:14 | PVP比赛专用 4次更改 历史 +2,671 [225940114 (4×)] | |||
|
17:14 (当前 | 之前) +2 225940114 留言 贡献 | ||||
|
17:10 (当前 | 之前) +35 225940114 留言 贡献 | ||||
|
16:57 (当前 | 之前) −11 225940114 留言 贡献 | ||||
新 |
|
16:55 (当前 | 之前) +2,645 225940114 留言 贡献 (创建页面,内容为“<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <!-- 左边玩家 --> <div> <h3 style="color:blue;">玩家1</h3> <div>Ban: <span id="ban1"></span></div> <div>Pick: <span id="pick1"></span></div> </div> <!-- 中间精灵选择区 --> <div style="text-align:center;"> <h3>点击精灵进行 Ban / Pick</h3> <div id="sprite-grid" style="display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 80px); gap: 8p…”) |
|
17:08 | 首页 2次更改 历史 +20 [225940114 (2×)] | |||
|
17:08 (当前 | 之前) −1 225940114 留言 贡献 | ||||
|
17:08 (当前 | 之前) +21 225940114 留言 贡献 |
2025年5月12日 (星期一)
23:49 | 战斗系 差异历史 +96 225940114 留言 贡献 |
23:48 | 提姆提姆 差异历史 −1 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
23:47 | 电系 差异历史 +132 225940114 留言 贡献 |
16:46 | 巴尔克 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:10 | 克洛亚 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:09 | 柯蓝 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:09 | 布林克斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:06 | 急冻兽 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:06 | 阿克希亚 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
16:05 | 艾丝柏 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:57 | 斯加尔卡 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:56 | 闪光电击兔 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:56 | 西萨拉斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:56 | 吉尼亚斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:55 | 卡尔加斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:55 | 希拉 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:54 | 雷伊 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:54 | 西萨琉拉 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:54 | 龙须蝴 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:53 | 巨镰鸟 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:53 | 哈尔翼蜂 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:52 | 乌力朴 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:52 | 萨洛姆斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:51 | 巴弗洛 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:51 | 闪光波克尔 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:51 | 灵翼蜂 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:50 | 蝠迪 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:50 | 提亚斯 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:49 | 上古炎兽 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:49 | 炽翼蝶 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
15:49 | 火爆鼠 差异历史 −14 225940114 留言 贡献 (→种族值) |
👥 当前在线人数:71