克洛亚
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:克洛亚
- 图鉴编号:118
- 属性:冰
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:137.0cm
- 体重:365.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:利兹的进化形态,尾部发育非常显著,虽然是冰系的精灵却呈现出水生环境生物独有的姿态,在水环境中战斗力惊人。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 82 | 94 | 83 | 95 | 86 | 546 |
技能列表
技能名称 | 属性 | 技能类型 | 学习等级 | 次数 | 威力 | 先制 | 参考命中率 | 参考暴击 | 技能简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痛击 | 普通系 物理攻击 | 1 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2/16 | ||
冰甲 | 属性攻击 | 5 | 40 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |
破冰尾 | 普通系 物理攻击 | 10 | 30 | 60 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 | |
冷气泡 | 冰系 特殊攻击 | 15 | 40 | 30 | 0 | 100% | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 | |
冰刺 | 冰系 物理攻击 | 19 | 25 | 70 | 0 | 100% | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 | |
提神 | 属性攻击 | 24 | 40 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | |
流冰 | 冰系 特殊攻击 | 29 | 35 | 55 | 0 | 100% | 2/16 | ||
寒冰击 | 冰系 物理攻击 | 34 | 20 | 85 | 0 | 100% | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 | |
冰凝球 | 冰系 特殊攻击 | 38 | 30 | 70 | 0 | 100% | 1/16 | ||
寒气流动 | 属性攻击 | 42 | 30 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |
回旋击 | 普通系 物理攻击 | 46 | 25 | 70 | 1 | 100% | 1/16 | ||
冷旋风 | 冰系 特殊攻击 | 50 | 20 | 85 | 0 | 100% | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 | |
冻结 | 属性攻击 | 54 | 20 | 0 | 0 | 95% | -- | 命中后100%令对方冻伤。 | |
冰震 | 冰系 特殊攻击 | 58 | 20 | 95 | 0 | 100% | 1/16 | ||
冰雪世界 | 冰系 特殊攻击 | 61 | 10 | 110 | 0 | 100% | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 | |
寒冰碎裂 | 属性攻击 | 64 | 15 | 0 | 0 | 必中 | -- | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定击中一击。 | |
冰霜乱舞 | 冰系 物理攻击 | 69 | 10 | 130 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
进化链
👥 当前在线人数:72