克洛洛特
跳转到导航
跳转到搜索
克洛洛特
精灵资料
- 精灵名称:克洛洛特
- 图鉴编号:493
- 属性:草超能
- 分类:189
- 类型:野生精灵
- 身高:68cm
- 体重:41.2kg
- 获取方式:比格星
- 精灵介绍:洛洛特的进化形态,身体逐渐成熟,强壮的四肢充满了力量,据说,克罗罗特掌管着自然系中所有的草系能量,在它面前,草系生物都会听从它的调遣。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 78 | 108 | 88 | 91 | 110 | 580 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
挑拨 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
念力波 | 特殊攻击(超能) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
舞动 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
念力穿透 | 物理攻击(超能) | 50 | 30 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 命中后30%令对手睡眠。 |
绿光波 | 特殊攻击(草) | 60 | 15 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍。 |
催眠曲 | 属性攻击(--) | 0 | 25 | 60 | 0 | 25 | -- | 命中后100%令对手睡眠。 |
混乱飞叶 | 特殊攻击(草超能) | 70 | 25 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 命中后15%令对手睡眠。 |
荆棘 | 物理攻击(草) | 70 | 30 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | 5回合内,每回合都能附加20点固定伤害。 |
绿色护盾 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 37 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
恐惧射线 | 特殊攻击(超能) | 100 | 10 | 必中 | 0 | 41 | 1/16 | -- |
纯净之心 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 45 | -- | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。 |
绿色幻影 | 物理攻击(草超能) | 100 | 10 | 95 | 0 | 49 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
木叶光波 | 特殊攻击(草) | 125 | 10 | 100 | 0 | 53 | 1/16 | -- |
恢复印记 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 57 | -- | 5回合内,每次造成伤害的1/4会恢复自己的HP。 |
藤蔓之舞 | 物理攻击(草超能) | 135 | 5 | 95 | 0 | 61 | 1/16 | 自身HP小于1/4时威力为2倍。 |
迷惑之叶 | 特殊攻击(草超能) | 145 | 5 | 95 | 0 | 65 | 1/16 | 命中后15%令对手睡眠。 |
进化链