橡木蝶

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索

橡木蝶

精灵资料

  • 精灵名称:橡木蝶
  • 图鉴编号:369
  • 属性:草
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:43.0cm
  • 体重:17.6kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:呆呆蛹的草系进化形态,十分依赖光合能量,擅长操纵自然的力量干扰对手.

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
80 99 80 115 76 110 560
基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
坚硬 属性攻击 0 40 必中 0 8 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。
重击 物理攻击(普通) 50 35 100 0 15 1/16 --
扔泥 特殊攻击(普通) 40 40 100 0 22 1/16 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1。
倒挂金钩 属性攻击 0 20 必中 0 29 -- 解除自身的能力下降状态。
草之尾 物理攻击(草) 90 25 100 0 33 1/16 --
木叶 特殊攻击(草) 70 30 100 0 37 1/16 --
毒芽 属性攻击 0 15 75 0 41 -- 命中后100%令对方中毒。
绿色之手 物理攻击(草) 75 20 100 0 45 1/16 消除对手能力提升状态。
苍翠之源 特殊攻击(草) 90 20 100 0 49 1/16 --
催眠粉 属性攻击 0 15 50 0 53 -- 命中后100%令对手睡眠。
翠绿之翼 物理攻击(普通) 120 10 100 0 57 1/16 技能使用成功时,20%改变自身命中等级+1。
诅咒 属性攻击 0 10 必中 0 61 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级-1。
橡木贤者 特殊攻击(草) 120 10 100 0 65 1/16 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。
木之振奋 属性攻击 0 30 必中 0 69 -- 恢复自身最大体力的1/2。
叶刃斩首剑 物理攻击(草) 130 5 100 0 73 4/16 --

进化链


👥 当前在线人数:78