索米亚
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:索米亚
- 图鉴编号:342
- 属性:暗影
- 分类:
- 类型:
- 身高:23.7cm
- 体重:1.2kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:索尔的进化形态,以吞噬对手的魂体为生,虽然外表看似平淡无奇,可是它对于暗影技巧的运用却炉火纯青.
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 57 | 80 | 68 | 75 | 75 | 426 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快攻 | 物理攻击(普通) | 45 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
念动力 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
影球 | 特殊攻击(暗影) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
极速 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
残影连击 | 物理攻击(暗影) | 20 | 30 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 1回合做3~5次攻击。 |
暗影冲刺 | 属性攻击 | 0 | 20 | 35 | 0 | 22 | -- | 命中后100%令对方害怕。 |
暗影箭 | 特殊攻击(暗影) | 65 | 40 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
噬魂之刃 | 物理攻击(暗影) | 80 | 20 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 降低对方25点战斗时的最高HP。 |
暗影集中 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 33 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
穿影弹 | 特殊攻击(暗影) | 80 | 30 | 必中 | 0 | 37 | 1/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:75