英卡洛斯
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:英卡洛斯
- 图鉴编号:124
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:活动精灵
- 身高:41.2cm
- 体重:12.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:希路达的光系进化形态,手刀的运用到了炉火纯青的地步,强悍扎实的体魄保证了它持续战斗的优势。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 85 | 115 | 85 | 115 | 110 | 635 |
技能列表
技能名称 | 属性 | 技能类型 | 学习等级 | 次数 | 威力 | 先制 | 参考命中率 | 参考暴击 | 技能简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突斩 | 普通系 物理攻击 | 1 | 40 | 50 | 0 | 100% | 1/16 | ||
力量 | 属性攻击 | 7 | 40 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | |
刀气 | 战斗系 特殊攻击 | 12 | 40 | 55 | 0 | 100% | 1/16 | ||
孤月闪 | 普通系 物理攻击 | 17 | 35 | 65 | 0 | 100% | 2/16 | ||
翔月双闪 | 战斗系 物理攻击 | 21 | 30 | 80 | 2 | 100% | 1/16 | ||
双刃刀光 | 战斗系 特殊攻击 | 26 | 35 | 75 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | |
神速 | 属性攻击 | 32 | 20 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | |
空旋斩 | 普通系 物理攻击 | 38 | 15 | 100 | 0 | 100% | 2/16 | ||
守护力阵 | 属性攻击 | 43 | 30 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 | |
星影连波 | 战斗系 特殊攻击 | 48 | 15 | 100 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 | |
真空千烈破 | 战斗系 物理攻击 | 53 | 5 | 125 | 0 | 100% | 1/16 | ||
净化 | 属性攻击 | 58 | 20 | 0 | 0 | 100% | -- | 令对方所有能力增强效果消失。 | |
破邪十字军 | 光系 特殊攻击 | 63 | 5 | 120 | 0 | 100% | 1/16 | 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍。 | |
斩空羽剑 | 光系 物理攻击 | 68 | 10 | 135 | 0 | 必中 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1。 | |
凌天舞 | 属性攻击 | 73 | 20 | 0 | 0 | 必中 | -- | ||
翔破裂闪光 | 战斗系 特殊攻击 | 78 | 5 | 140 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 | |
天翔苍破斩 | 战斗系 物理攻击 | 85 | 5 | 155 | 0 | 100% | 1/16 | ||
斗气功体 | 属性攻击 | 86 | 5 | 0 | 0 | 必中 | -- | 4回合内不会出现异常状态;4回合自身不受能力下降技能影响;3回合内致命一击率上升5/16。 | |
碎拳袭 | 战斗系 物理攻击 | 87 | 10 | 130 | 0 | 95% | 1/16 | 吸取对手血量并恢复,吸取成功则下2回合造成的伤害翻倍。 | |
驭魂战魂 | 属性攻击 | 88 | 5 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;3回合内,每回合恢复250点最大体力值;3回合内回复回合受到的伤害之数值250点。 | |
幻影双刃 | 战斗系 物理攻击 | 89 | 5 | 150 | 0 | 必中 | 2/16 | 20%概率威力加倍执行伤害值下1/2时概率提升为40%。 |
进化链
👥 当前在线人数:76