萨格罗斯
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:萨格罗斯
- 图鉴编号:125
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:活动精灵
- 身高:45.3cm
- 体重:20.1kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:萨罗徳的进化形态,聚集起暗黑能量的萨格罗斯娴熟得操纵着火与刀,在战场上拥有绝对的魄力和威慑力。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 100 | 75 | 98 | 113 | 132 | 640 |
技能列表
技能名称 | 属性 | 技能类型 | 学习等级 | 次数 | 威力 | 先制 | 参考命中率 | 参考暴击 | 技能简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突斩 | 普通系 物理攻击 | 1 | 40 | 50 | 0 | 100% | 1/16 | ||
力量 | 属性攻击 | 7 | 40 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。 | |
刀气 | 战斗系 特殊攻击 | 12 | 40 | 55 | 0 | 100% | 1/16 | ||
孤月闪 | 普通系 物理攻击 | 17 | 35 | 65 | 0 | 100% | 2/16 | ||
翔月双闪 | 战斗系 物理攻击 | 21 | 30 | 80 | 2 | 100% | 1/16 | ||
双刃刀光 | 战斗系 特殊攻击 | 26 | 35 | 75 | 0 | 100% | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 | |
神速 | 属性攻击 | 32 | 20 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | |
空旋斩 | 普通系 物理攻击 | 38 | 15 | 100 | 0 | 100% | 2/16 | ||
影舞 | 属性攻击 | 43 | 30 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2。 | |
爪龙连牙弹 | 战斗系 特殊攻击 | 48 | 15 | 110 | 0 | 100% | 1/16 | 令对手当前拥有的回合类效果失效;若对手中毒,技能威力翻倍。 | |
幻魔空牙冲 | 战斗系 物理攻击 | 53 | 15 | 80 | 2 | 100% | 1/16 | 4回合内不会出现异常状态;3回合内若受到伤害高于200则对手中毒。 | |
刺刃甲壳 | 属性攻击 | 58 | 5 | 0 | 0 | 必中 | -- | 给对手造成伤害时,伤害数值的50%恢复自身体力;令对方所有能力增强效果消失。 | |
魔王炎击波 | 战斗系 特殊攻击 | 63 | 10 | 125 | 0 | 100% | 1/16 | ||
冥空斩翔剑 | 战斗系 物理攻击 | 68 | 5 | 130 | 0 | 100% | 1/16 | 解除自身的能力下降状态。 | |
魔神功 | 属性攻击 | 73 | 5 | 0 | 0 | 必中 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;2回合内,每回合被攻击所受到的伤害不超过250。 | |
利刃魔神波 | 战斗系 特殊攻击 | 78 | 5 | 140 | 0 | 100% | 1/16 | ||
万钧绝怒击 | 战斗系 物理攻击 | 85 | 5 | 25 | 0 | 100% | 1/16 | 附加所造成伤害值10%的固定伤害;1回合做6~8次攻击。 |
进化链
👥 当前在线人数:73