詹士眼
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:詹士眼
- 图鉴编号:272
- 属性:战斗
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:80.0cm
- 体重:40.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:眼球的战斗系进化形态。拥有卓越的速度,眼神充满斗志,擅长突袭方式伤害对手。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 90 | 85 | 72 | 103 | 115 | 580 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敲打 | 物理攻击(普通) | 40 | 30 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对手防御等级-1。 |
视觉干扰 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
能量弹 | 物理攻击(普通) | 55 | 25 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
眼部光线 | 特殊攻击(普通) | 40 | 40 | 100 | 0 | 13 | 1/16 | -- |
洞察之视 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 |
缠斗 | 物理攻击(普通) | 70 | 30 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1。 |
贯穿射线 | 特殊攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对手特防等级-1。 |
遮蔽屏障 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 29 | -- | 可以抵挡75点伤害。 |
铁山靠 | 物理攻击(战斗) | 85 | 15 | 95 | 0 | 34 | 1/16 | 自身在烧伤、冻伤、中毒状态下造成的伤害反而加倍。 |
回转射线 | 特殊攻击(普通) | 100 | 15 | 100 | 0 | 38 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。 |
威吓之视 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100 | 0 | 42 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2。 |
破绽打击 | 物理攻击(战斗) | 120 | 10 | 必中 | 0 | 46 | 1/16 | -- |
决斗之视 | 属性攻击 | 0 | 5 | 必中 | 0 | 50 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
疯狂射线 | 特殊攻击(普通) | 120 | 5 | 100 | 0 | 54 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
真实残影 | 属性攻击 | 0 | 5 | 必中 | 0 | 58 | -- | 3回合自身的防御力和对手相同。 |
超光速空翻 | 物理攻击(战斗) | 150 | 5 | 95 | 0 | 62 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1。 |
进化链
👥 当前在线人数:72