该隐
跳转到导航
跳转到搜索
该隐
精灵资料
- 精灵名称:该隐
- 图鉴编号:475
- 属性:地面暗影
- 分类:181
- 类型:野生精灵
- 身高:63cm
- 体重:19.6kg
- 获取方式:--
- 精灵介绍:该伊的进化形态,浑身散发出令人窒息的暗影能量,看似朴实无华的外表,其实隐藏着巨大的能量。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 78 | 108 | 85 | 91 | 105 | 568 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物理攻击(普通) | 45 | 35 | 100 | 1 | 1 | 1/16 | -- |
诡异干扰 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 |
影球 | 特殊攻击(暗影) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
灵魂干涉 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 70 | 0 | 13 | -- | 命中时,100%令对方疲惫,2回合无法攻击。 |
夜袭 | 物理攻击(暗影) | 60 | 30 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
影之束缚 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 21 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。 |
地面突起 | 特殊攻击(地面) | 75 | 30 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 |
地裂光 | 物理攻击(地面) | 90 | 15 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
暗影护盾 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 33 | -- | 3回合内,物理攻击对自身必定miss。 |
暗影之尘 | 特殊攻击(地面暗影) | 100 | 10 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
暗影之刃 | 物理攻击(暗影) | 120 | 10 | 95 | 0 | 41 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
黑暗凝聚 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 45 | -- | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。 |
混沌之影 | 特殊攻击(暗影) | 130 | 5 | 95 | 0 | 49 | 1/16 | 命中后15%令对方害怕。 |
暗黑地裂冲 | 物理攻击(地面暗影) | 150 | 5 | 95 | 0 | 53 | 1/16 | 技能使用成功时,10%改变自身攻击等级+1。 |
暗影之力 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 57 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
暗黑地域 | 特殊攻击(地面暗影) | 150 | 5 | 95 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1。 |
进化链