里诺
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:里诺
- 图鉴编号:36
- 属性:火
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:70.0cm
- 体重:19.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:吉尔的进化形态,背翼开始初现雏形,它的行动变得更加迅速,一改小时候蹦蹦跳跳的行为习惯,开始学习滑翔。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抓 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
叫声 | 属性攻击 | 0 | 40 | 100% | 5 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |
火花 | 特殊攻击(火) | 40 | 25 | 100% | 9 | 1/16 | 命中后10%令对方烧伤。 |
烟幕 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100% | 13 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | |
火之牙 | 物理攻击(火) | 65 | 15 | 95% | 17 | 1/16 | 命中后10%令对方烧伤。 |
鬼脸 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100% | 24 | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |
龙之怒 | 特殊攻击(火) | 40 | 15 | 100% | 29 | 1/16 | 额外增加40点固定伤害。 |
切裂 | 物理攻击(普通) | 70 | 20 | 100% | 33 | 2/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:70