钢牙鲨
跳转到导航
跳转到搜索
精灵资料
- 精灵名称:钢牙鲨
- 图鉴编号:34
- 属性:水
- 分类:
- 类型:BOSS精灵
- 身高:64.0cm
- 体重:40.6kg
- 获取方式:海洋星海底
- 精灵介绍:利牙鱼的进化形态,它的牙齿有着极高的杀伤力。总是悄然伏在暗处,然后突然行动,猛烈攻击对手。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 50 | 95 | 50 | 95 | 70 | 480 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
击突 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100% | 1 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 4 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |
愤怒 | 物理攻击(普通) | 40 | 20 | 100% | 7 | 1/16 | 连续使用每次威力增加20,最高威力80。 |
蓄气 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 10 | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 | |
鬼脸 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100% | 12 | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 | |
冰之牙 | 物理攻击(冰) | 65 | 15 | 100% | 14 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
噪音 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 16 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。 | |
虚张声势 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 18 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 | |
猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 15 | 100% | 20 | 1/16 | -- |
咬碎 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100% | 26 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2。 |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100% | 30 | 1/16 | -- |
突进 | 物理攻击(普通) | 90 | 20 | 85% | 34 | 1/16 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己。 |
威慑 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100% | 37 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。 | |
高速移动 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 41 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | |
切裂 | 物理攻击(普通) | 70 | 20 | 100% | 46 | 2/16 | -- |
佯攻 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100% | 50 | 1/16 | -- |
火箭头槌 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100% | 56 | 1/16 | 100%令本方疲惫,1回合无法攻击。 |
钢牙击 | 物理攻击(普通) | 100 | 15 | 100% | 62 | 2/16 | -- |
进化链
👥 当前在线人数:70